
Refugio de Góriz (2200 m.)
Go to the hut fileRoute | Snow | Date | Notes |
Pradera de Ordesa – Refugio de Góriz por el GR 11 | No | 01/04/2023 | |
Pradera de Ordesa - Faja Pelay - Pradera de Ordesa | No | 23/05/2023 | |
Pradera de Ordesa - Faja de las Flores - Pradera de Ordesa | No | 05/06/2023 | |
Cuello Arenas - Refugio de Góriz por el cordal de Sierra Custodia | No | 08/05/2023 | |
Miradores de las Cutas - Refugio de Góriz por ladera Sierra Custodia | No | 08/05/2023 | |
Refugio de Góriz – Refugio de Pineta por la Fuen Blanca por el GR 11 | No | 08/05/2023 | |
Refugio de Góriz – Refugio de Sarradets por Brecha de Rolando | Yes | 20/07/2023 | Nieve solo en el lado francés |
Refugio de Góriz – Refugio de Pineta por la punta de las Olas por el GR 11.9 | No | 05/06/2023 | |
Refugio de Góriz – Monte Perdido | No | 02/07/2023 |

Refugio de La Renclusa ( 2138 m.)
Go to the hut fileRoute | Snow | Date | Notes |
Refugio de La Renclusa – Aneto | No | 03/10/2023 | |
Parking de la Besurta – Refugio de La Renclusa | No | 03/10/2023 |

Refugio de Cap de Llauset ( 2425 m.)
Go to the hut fileRoute | Snow | Date | Notes |
Puente de Salenques - Refugio Cap de Llauset | No | 20/06/2023 | |
Valle del Rigüeño - Refugio Cap de Llauset | No | 20/06/2023 | |
Refugio La Renclusa - Refugio Cap de Llauset por el GR 11.5 | Yes | 20/06/2023 | Posibilidad de neveros apartir de 2800-2900m en cara Sur y 2500m en vertiente Norte |
Refugio Cap de Llauset - Pico Vallibierna | Yes | 20/06/2023 | Nevero aislado de 100m longuitud e inclinacion moderada a 2900m de altitud |
Pueblo de Aneto - Refugio Cap de Llauset | No | 20/06/2023 | Algunos barrancos con caudal fuerte |
Refugio Cap de Llauset - Pico Russell | Yes | 20/06/2023 | Neveros frecuentes a partir de 2800m. Crampones y piolet |
Presa del Embalse de Llauset - Refugio Cap de Llauset | No | 20/06/2023 | Barranco de Botornas baja con fuerte caudal |
Puente de Corones - Refugio Cap de Llauset por el GR 11 | Yes | 20/06/2023 | Neveros residuales apartir de 2800m |

Refugio de Lizara (1540 m.)
Go to the hut fileRoute | Snow | Date | Notes |
Refugio de Lizara – Canfranc por el GR 11.1 | No | 25/06/2023 | |
Refugio de Lizara – Refugio de Gabardito por el GR 11.1 | No | 25/06/2023 | |
Refugio de Lizara – Ibon de Estanés por el GR 11 | No | 25/06/2023 | |
Refugio de Lizara – Candanchú por el GR 11 | No | 25/06/2023 | |
Refugio de Lizara – Bisaurin | No | 25/06/2023 |

Refugio de Respomuso (2200 m.)
Go to the hut fileRoute | Snow | Date | Notes |
La Sarra – Refugio de Respomuso por el GR 11 | No | 01/10/2023 | Sin observaciones. |
Refugio de Respomuso – Refugio Ibones de Bachimaña por el GR 11 | No | 01/10/2023 | Ruta limpia de nieve. |
Refugio de Respomuso - Balaitus | No | 01/10/2023 | Sin nieve en ninguna de sus rutas. |
Refugio de Respomuso - Gran Facha | No | 01/10/2023 | Ascensión limpia de nieve. |
La Sarra – Collado Musales – Refugio de Respomuso | No | 01/10/2023 | Sin observaciones. |

Refugio Ángel Orús (2150 m.)
Go to the hut fileRoute | Snow | Date | Notes |
Refugio Ángel Orús – Refugio de Estós por el GR 11.2 | No | 06/09/2023 | |
Refugio Ángel Orús – Refugio de Viadós por el GR 11.2 | No | 06/09/2023 | |
Refugio Ángel Orús – Posets por la ruta Real | No | 06/09/2023 | |
Aparcamiento de la Espigantosa – Refugio Ángel Orús | No | 06/09/2023 |

Refugio de Casa de Piedra (1636 m.)
Go to the hut fileRoute | Snow | Date | Notes |
Refugio Casa de Piedra – Refugio de Respumoso por el GR 11 | No | 04/10/2023 | |
Refugio Casa de Piedra – Garmo Negro | No | 04/10/2023 | |
Refugio Casa de Piedra – Refugio de Bujaruelo por el GR 11 | No | 04/10/2023 |

Refugio de Pineta ( 1240 m.)
Go to the hut fileRoute | Snow | Date | Notes |
Aparcamiento de Pineta – Balcon de Pineta – Ibón de Marboré | No | 03/10/2023 | |
Refugio de Pineta – Refugio de Góriz por paso de Punta de las Olas por el GR 11.9 | No | 29/05/2023 | |
Refugio de Pineta - Collado de Añisclo | No | 29/05/2023 | |
Pineta - Refugio de Espuguettes por el Corredor Norte de la Brecha de Tucarroya | No | 01/10/2023 | |
Pietramula (Chisagüés) – La Munia | No | 01/10/2023 | |
Refugio de Pineta – Refugio de Góriz por la Fuen Blanca por el GR 11 | No | 29/05/2023 | |
Pineta – Monte Perdido por el Collado del Cilindro | No | 01/10/2023 |

Refugio Rabadá y Navarro (1520 m.)
Go to the hut fileRoute | Snow | Date | Notes |
Acceso por la pista desde Camarena de la Sierra | No | 22/07/2020 | |
Acceso por la pista desde la estación de esquí de Javalambre | No | 22/07/2020 | |
Camarena de la Sierra – Refugio Rabadá Navarro por el GR 10 | No | 10/02/2022 | |
Refugio Rabadá Navarro - Pico Javalambre | No | 22/07/2020 | POsibilidad de nieblas, tormentas con granizo y lluvia |

Refugio de los Ibones de Bachimaña (2200 m.)
Go to the hut fileRoute | Snow | Date | Notes |
Balneario de Panticosa – Refugio Ibones de Bachimaña | No | 23/09/2023 | |
Refugio Ibones de Bachimaña – Infiernos | Yes | 23/09/2023 | Hielo/nieve en las partes más altas |
Refugio Ibones de Bachimaña – Gran facha | Yes | 23/09/2023 | Hielo/nieve en las partes más altas |
Refugio Ibones de Bachimaña – Refugio De Wallon | Yes | 23/09/2023 | Posible hielo/nieve en las partes más altas |
Refugio Ibones de Bachimaña – Refugio Respomuso por el GR 11 | Yes | 23/09/2023 | Hielo/nieve en las partes más altas |
Refugio Ibones de Bachimaña – Refugio de Bujaruelo por el GR 11 | Yes | 23/09/2023 | Hielo/nieve en las partes más altas |
Refugio Ibones de Bachimaña – Collado de Letrero | Yes | 23/09/2023 | Posible hielo/nieve en las partes más altas |

Refugio de Estós ( 1890 m.)
Go to the hut fileRoute | Snow | Date | Notes |
Puente de San Jaime – Refugio de Estós por el GR 11 | No | 25/03/2023 | |
Refugio de Estós – Refugio de Viadós por el GR 11 | No | 21/07/2023 | |
Refugio de Estós – Refugio Ángel Orús por el GR 11.2 | No | 21/07/2023 |