Refugio de Góriz (2200 m.)
Go to the hut file| Route | Snow | Date | Notes |
| Pradera de Ordesa – Refugio de Góriz por el GR 11 | Yes | 12/05/2026 | |
| Pradera de Ordesa - Faja Pelay - Pradera de Ordesa | Yes | 12/05/2026 | |
| Pradera de Ordesa - Faja de las Flores - Pradera de Ordesa | Yes | 12/05/2026 | |
| Cuello Arenas - Refugio de Góriz por el cordal de Sierra Custodia | Yes | 12/05/2026 | Nieve a partir de 2100 |
| Miradores de las Cutas - Refugio de Góriz por ladera Sierra Custodia | Yes | 12/05/2026 | nieve en el barranco |
| Refugio de Góriz – Refugio de Pineta por la Fuen Blanca por el GR 11 | Yes | 12/05/2026 | nieve en toda la bajada a pineta |
| Refugio de Góriz – Refugio de Sarradets por Brecha de Rolando | Yes | 12/05/2026 | |
| Refugio de Góriz – Refugio de Pineta por la punta de las Olas por el GR 11.9 | Yes | 12/05/2026 | |
| Refugio de Góriz – Monte Perdido | Yes | 12/05/2026 |
Refugio de La Renclusa ( 2138 m.)
Go to the hut file| Route | Snow | Date | Notes |
| Refugio de La Renclusa – Aneto | Yes | 11/05/2026 | Riesgo 2 , uso de esqui con material de seguridad. Nieve continua desde el refugio |
| Parking de la Besurta – Refugio de La Renclusa | Yes | 11/05/2026 | Pista a La Besurta abierta. Nieve continua desde el cruce de Aigüalluts. |
| Refugio de La Renclusa - Pico Paderna | Yes | 11/05/2026 | Peligro 2 , uso de esqui con material de seguridad. Nieve continua desde el refugio |
| Refugio de La Renclusa - Pico Alba | Yes | 11/05/2026 | Peligro 2 , uso de esqui con material de seguridad. Nieve continua desde el refugio |
Refugio de Cap de Llauset ( 2425 m.)
Go to the hut file| Route | Snow | Date | Notes |
| Valle del Rigüeño - Refugio Cap de Llauset | Yes | 11/05/2026 | Nieve a partir de 2.100m. aproximadamente. |
| Refugio La Renclusa - Refugio Cap de Llauset por el GR 11.5 | Yes | 11/05/2026 | Nieve en todo el recorrido. |
| Refugio Cap de Llauset - Pico Vallibierna | Yes | 11/05/2026 | Nieve en todo el recorrido. |
| Pueblo de Aneto - Refugio Cap de Llauset | Yes | 11/05/2026 | Nieve a partir de 2.200m. aproximadamente. |
| Refugio Cap de Llauset - Pico Russell | Yes | 11/05/2026 | Nieve en todo el recorrido. |
| Presa del Embalse de Llauset - Refugio Cap de Llauset | Yes | 11/05/2026 | Nieve intermitente en el flanqueo por el ibón. Nieve continua a partir del Ibón de Botornás. |
| Puente de Corones - Refugio Cap de Llauset por el GR 11 | Yes | 11/05/2026 | Nieve a partir de 2.100m. aproximadamente. |
| Refugio Cap de Llauset - Pico Tempestades | Yes | 11/05/2026 | Nieve en todo el recorrido. |
Refugio de Lizara (1540 m.)
Go to the hut file| Route | Snow | Date | Notes |
| Refugio de Lizara – Canfranc por el GR 11.1 | Yes | 16/05/2026 | Nieve a partir de cota 2000m. Material de seguridad invernal obligado. |
| Refugio de Lizara – Refugio de Gabardito por el GR 11.1 | Yes | 16/05/2026 | Nieve a partir de cota 2000m. Material de seguridad invernal obligado. |
| Refugio de Lizara – Ibon de Estanés por el GR 11 | Yes | 16/05/2026 | Nieve a partir de cota 2000m. Material de seguridad invernal obligado. |
| Refugio de Lizara – Candanchú por el GR 11 | Yes | 16/05/2026 | Nieve a partir de cota 2000m. Material de seguridad invernal obligado. Paso Esper muy peligroso. |
| Refugio de Lizara – Bisaurin | Yes | 16/05/2026 | Nieve a partir de cota 2000m. Material de seguridad invernal obligado. |
Refugio de Respomuso (2200 m.)
Go to the hut file| Route | Snow | Date | Notes |
| La Sarra – Refugio de Respomuso por el GR 11 | Yes | 16/05/2026 | Nieve discontinua desde llano cheto hasta el refugio. Muchas partes del camino, limpio de nieve. Material invernal bota, crampones y piolet. |
| Refugio de Respomuso – Refugio Ibones de Bachimaña por el GR 11 | Yes | 16/05/2026 | Nieve desde el refugio con nieve primavera. Necesario material de nieve y seguridad. Recomendable raquetas o esquís. |
| Refugio de Respomuso - Balaitus | Yes | 16/05/2026 | Desde ibon de Campo Plano toda la ruta está cubierta de nieve primavera. Obligatorio material invernal así como DVA, pala y sonda. |
| Refugio de Respomuso - Gran Facha | Yes | 16/05/2026 | Con nieve primavera desde el ibon de Campo Plano. Necesario material invernal así como DVA, pala y sonda. |
| La Sarra – Collado Musales – Refugio de Respomuso | Yes | 16/05/2026 | Neveros antes de llegar al collado. Desde el collado nieve continua hasta Respomuso. Recomendable material para nieve bota, crampones, piolet y seguridad. |
Refugio Ángel Orús (2150 m.)
Go to the hut file| Route | Snow | Date | Notes |
| Refugio Ángel Orús – Refugio de Estós por el GR 11.2 | Yes | 16/05/2026 | Nieve reciente. Buen rehielo. Nieve a partir de 2300 |
| Refugio Ángel Orús – Refugio de Viadós por el GR 11.2 | Yes | 16/05/2026 | Nieve reciente. Buen rehielo. Nieve a partir de 2300 |
| Refugio Ángel Orús – Posets por la ruta Real | Yes | 16/05/2026 | Nieve reciente. Buen rehielo. Nieve a partir de 2300 |
| Aparcamiento de la Espigantosa – Refugio Ángel Orús | Yes | 16/05/2026 | Pista limpia, sendero sin nieve. |
Refugio de Casa de Piedra (1636 m.)
Go to the hut file| Route | Snow | Date | Notes |
| Refugio Casa de Piedra – Refugio de Respumoso por el GR 11 | Yes | 15/05/2026 | Material de invierno necesario: raquetas, crampones y piolet |
| Refugio Casa de Piedra – Garmo Negro | Yes | 15/05/2026 | Material de invierno necesario: raquetas, crampones y piolet Cota de nieve continua: 2000m |
| Refugio Casa de Piedra – Refugio de Bujaruelo por el GR 11 | Yes | 15/05/2026 | Material de invierno necesario: raquetas, crampones y piolet Cota de nieve continua: 1900m |
Refugio de Pineta ( 1240 m.)
Go to the hut file| Route | Snow | Date | Notes |
| Aparcamiento de Pineta – Balcon de Pineta – Ibón de Marboré | Yes | 04/05/2026 | Nieve cota 1900 |
| Refugio de Pineta – Refugio de Góriz por paso de Punta de las Olas por el GR 11.9 | Yes | 04/05/2026 | Nieve cota 1750 ruta no recomendable |
| Refugio de Pineta - Collado de Añisclo | Yes | 04/05/2026 | Nieve cota 1750 |
| Pineta - Refugio de Espuguettes por el Corredor Norte de la Brecha de Tucarroya | Yes | 04/05/2026 | Nieve cota 1900 en Balcon de Pineta 1800 |
| Pietramula (Chisagüés) – La Munia | Yes | 04/05/2026 | Nieve cota 1900 |
| Refugio de Pineta – Refugio de Góriz por la Fuen Blanca por el GR 11 | Yes | 04/05/2026 | Nieve cota 1750 en el collado |
| Pineta – Monte Perdido por el Collado del Cilindro | Yes | 04/05/2026 | Nieve cota 1800 Balcon de Pineta |
| Refugio de Pineta - Comodoto (Circular) | Yes | 04/05/2026 | Nieve zona de Plana Fonda 1900 |
Refugio Rabadá y Navarro (1520 m.)
Go to the hut file| Route | Snow | Date | Notes |
| Acceso por la pista desde Camarena de la Sierra | No | 04/01/2026 | Acceso a evitar por mal estado, posibilidad de acceder con vehiculos preparados. |
| Acceso por la pista desde la estación de esquí de Javalambre | No | 04/01/2026 | |
| Camarena de la Sierra – Refugio Rabadá Navarro por el GR 10 | No | 04/01/2026 | |
| Refugio Rabadá Navarro - Pico Javalambre | No | 04/01/2026 |
Refugio de los Ibones de Bachimaña (2200 m.)
Go to the hut file| Route | Snow | Date | Notes |
| Balneario de Panticosa – Refugio Ibones de Bachimaña | Yes | 16/05/2026 | Nieve reciente |
| Refugio Ibones de Bachimaña – Infiernos | Yes | 16/05/2026 | Nieve en el camino |
| Refugio Ibones de Bachimaña – Gran facha | Yes | 16/05/2026 | Nieve en el camino |
| Refugio Ibones de Bachimaña – Refugio De Wallon | Yes | 16/05/2026 | Nieve en el camino |
| Refugio Ibones de Bachimaña – Refugio Respomuso por el GR 11 | Yes | 16/05/2026 | Nieve en el camino |
| Refugio Ibones de Bachimaña – Refugio de Bujaruelo por el GR 11 | Yes | 16/05/2026 | Nieve en el camino |
| Refugio Ibones de Bachimaña – Collado de Letrero | Yes | 16/05/2026 | Nieve en el camino |
Refugio de Estós ( 1890 m.)
Go to the hut file| Route | Snow | Date | Notes |
| Puente de San Jaime – Refugio de Estós por el GR 11 | No | 15/05/2026 | nevada débil a partir de 1600 |
| Refugio de Estós – Refugio de Viadós por el GR 11 | Yes | 15/05/2026 | collados y ubagas con nieve |
| Refugio de Estós – Refugio Ángel Orús por el GR 11.2 | Yes | 15/05/2026 | collados y ubagas con nieve |