Refugio de Góriz (2200 m.)
Go to the hut fileRoute | Snow | Date | Notes |
Pradera de Ordesa – Refugio de Góriz por el GR 11 | No | 24/09/2024 | |
Pradera de Ordesa - Faja Pelay - Pradera de Ordesa | No | 24/09/2024 | |
Pradera de Ordesa - Faja de las Flores - Pradera de Ordesa | No | 24/09/2024 | |
Cuello Arenas - Refugio de Góriz por el cordal de Sierra Custodia | No | 24/09/2024 | |
Miradores de las Cutas - Refugio de Góriz por ladera Sierra Custodia | No | 24/09/2024 | |
Refugio de Góriz – Refugio de Pineta por la Fuen Blanca por el GR 11 | No | 24/09/2024 | |
Refugio de Góriz – Refugio de Sarradets por Brecha de Rolando | No | 24/09/2024 | |
Refugio de Góriz – Refugio de Pineta por la punta de las Olas por el GR 11.9 | No | 24/09/2024 | |
Refugio de Góriz – Monte Perdido | Yes | 24/09/2024 |
Refugio de La Renclusa ( 2138 m.)
Go to the hut fileRoute | Snow | Date | Notes |
Refugio de La Renclusa – Aneto | Yes | 01/10/2024 | Nieve en el recorrido, crampones, piolet,casco y recomendable cuerda. Se recomienda la subida y bajada por el ibon del salterillo. |
Parking de la Besurta – Refugio de La Renclusa | No | 03/10/2024 | camino limpio y despejado |
Refugio de La Renclusa - Pico Paderna | No | 03/10/2024 | Camino de verano despejado |
Refugio de La Renclusa - Pico Alba | Yes | 03/10/2024 | casco y recomendable cuerda, no es necesario piolet y Crampones |
Refugio de Cap de Llauset ( 2425 m.)
Go to the hut fileRoute | Snow | Date | Notes |
Valle del Rigüeño - Refugio Cap de Llauset | No | 15/09/2024 | |
Refugio La Renclusa - Refugio Cap de Llauset por el GR 11.5 | No | 15/09/2024 | Restos de nieve sobre la roca que pueden dificultar la progresion.especifico |
Refugio Cap de Llauset - Pico Vallibierna | No | 15/09/2024 | |
Pueblo de Aneto - Refugio Cap de Llauset | No | 15/09/2024 | |
Refugio Cap de Llauset - Pico Russell | No | 15/09/2024 | |
Presa del Embalse de Llauset - Refugio Cap de Llauset | No | 15/09/2024 | |
Puente de Corones - Refugio Cap de Llauset por el GR 11 | No | 15/09/2024 | |
Refugio Cap de Llauset - Pico Tempestades | No | 15/09/2024 |
Refugio de Lizara (1540 m.)
Go to the hut fileRoute | Snow | Date | Notes |
Refugio de Lizara – Canfranc por el GR 11.1 | No | 03/10/2024 | SIN NIEVE |
Refugio de Lizara – Refugio de Gabardito por el GR 11.1 | No | 03/10/2024 | SIN NIEVE |
Refugio de Lizara – Ibon de Estanés por el GR 11 | No | 03/10/2024 | SIN NIEVE |
Refugio de Lizara – Candanchú por el GR 11 | No | 03/10/2024 | sin nieve |
Refugio de Lizara – Bisaurin | No | 03/10/2024 | sin nieve |
Refugio de Respomuso (2200 m.)
Go to the hut fileRoute | Snow | Date | Notes |
La Sarra – Refugio de Respomuso por el GR 11 | No | 03/10/2024 | En días de fuertes precipitaciones, atención a la crecida del barranco de los Arrieles. |
Refugio de Respomuso – Refugio Ibones de Bachimaña por el GR 11 | No | 03/10/2024 | Sin nieve en la travesía. Paso del río dirección collado Tebarray por el puente situado en la presa de campo plano detrás de caseta blanca pastores. |
Refugio de Respomuso - Balaitus | No | 03/10/2024 | Sin nieve en la ruta. |
Refugio de Respomuso - Gran Facha | No | 03/10/2024 | Sin nieve en la ruta. |
La Sarra – Collado Musales – Refugio de Respomuso | No | 03/10/2024 | Sin nieve en la ruta. |
Refugio Ángel Orús (2150 m.)
Go to the hut fileRoute | Snow | Date | Notes |
Refugio Ángel Orús – Refugio de Estós por el GR 11.2 | No | 04/10/2024 | |
Refugio Ángel Orús – Refugio de Viadós por el GR 11.2 | No | 04/10/2024 | |
Refugio Ángel Orús – Posets por la ruta Real | No | 04/10/2024 | |
Aparcamiento de la Espigantosa – Refugio Ángel Orús | No | 04/10/2024 |
Refugio de Casa de Piedra (1636 m.)
Go to the hut fileRoute | Snow | Date | Notes |
Refugio Casa de Piedra – Refugio de Respumoso por el GR 11 | No | 03/10/2024 | |
Refugio Casa de Piedra – Garmo Negro | No | 03/10/2024 | ya ha helado en altura , hay que tener precaución |
Refugio Casa de Piedra – Refugio de Bujaruelo por el GR 11 | No | 03/10/2024 |
Refugio de Pineta ( 1240 m.)
Go to the hut fileRoute | Snow | Date | Notes |
Aparcamiento de Pineta – Balcon de Pineta – Ibón de Marboré | No | 21/08/2024 | |
Refugio de Pineta – Refugio de Góriz por paso de Punta de las Olas por el GR 11.9 | No | 21/08/2024 | |
Refugio de Pineta - Collado de Añisclo | No | 21/08/2024 | |
Pineta - Refugio de Espuguettes por el Corredor Norte de la Brecha de Tucarroya | No | 21/08/2024 | |
Pietramula (Chisagüés) – La Munia | No | 21/08/2024 | |
Refugio de Pineta – Refugio de Góriz por la Fuen Blanca por el GR 11 | No | 21/08/2024 | |
Pineta – Monte Perdido por el Collado del Cilindro | Yes | 21/08/2024 |
Refugio Rabadá y Navarro (1520 m.)
Go to the hut fileRoute | Snow | Date | Notes |
Acceso por la pista desde Camarena de la Sierra | No | 31/08/2024 | Acceso a evitar por mal estado, posibilidad de acceder con vehiculos preparados. |
Acceso por la pista desde la estación de esquí de Javalambre | No | 31/08/2024 | |
Camarena de la Sierra – Refugio Rabadá Navarro por el GR 10 | No | 31/08/2024 | |
Refugio Rabadá Navarro - Pico Javalambre | No | 31/08/2024 |
Refugio de los Ibones de Bachimaña (2200 m.)
Go to the hut fileRoute | Snow | Date | Notes |
Balneario de Panticosa – Refugio Ibones de Bachimaña | No | 04/10/2024 | |
Refugio Ibones de Bachimaña – Infiernos | Yes | 04/10/2024 | Barrancos alto de caudal |
Refugio Ibones de Bachimaña – Gran facha | Yes | 04/10/2024 | Barrancos alto de caudal |
Refugio Ibones de Bachimaña – Refugio De Wallon | Yes | 04/10/2024 | Barrancos altos de caudal |
Refugio Ibones de Bachimaña – Refugio Respomuso por el GR 11 | Yes | 04/10/2024 | Barrancos altos de caudal |
Refugio Ibones de Bachimaña – Refugio de Bujaruelo por el GR 11 | Yes | 04/10/2024 | Barrancos altos de caudal |
Refugio Ibones de Bachimaña – Collado de Letrero | Yes | 04/10/2024 | Barrancos altos de caudal |
Refugio de Estós ( 1890 m.)
Go to the hut fileRoute | Snow | Date | Notes |
Puente de San Jaime – Refugio de Estós por el GR 11 | No | 24/09/2024 | |
Refugio de Estós – Refugio de Viadós por el GR 11 | No | 24/09/2024 | |
Refugio de Estós – Refugio Ángel Orús por el GR 11.2 | No | 24/09/2024 | Algo de nieve en cotas altas sin uso de material invernal para avanzar |