Estós - 1890 m
Find out more
Online booking
Location
Click on the icon to go to Google Maps' directions tool.
Services
- Showers
- Coffe-Bar
- Lockers
- Hot water
- Meal service
- Multiprupose classroom
- Heating
- Cooking place
- Public Telephone
- Blankets
- Leisure footwear
- Accessible
Other services:
agua caliente (según disponibilidad de las instalaciones)
Prices
Precios persona/noche
|
Solo alojamiento
|
Desayuno
|
Cena
|
Picnic
|
Federados* menores de 14 años |
9,10 €
|
9,30 €
|
18,00 €
|
14,40 €
|
Federados* mayores de 14 años |
18,20 €
|
9,30 €
|
18,00 €
|
14,40 €
|
No federados menores de 14 años |
12,20 €
|
10,30 €
|
20,50 €
|
15,40 €
|
No federados mayores de 14 años |
24,80 €
|
10,30 €
|
20,50 €
|
15,40 €
|
Año 2024 IVA incluido.
*Federados en entidades dentro de la correspondencia mutua de refugios - Web
Go to the accommodation website
Meteo
Municipio Benasque
15/09/2024 | 16/09/2024 | 17/09/2024 | 18/09/2024 | 19/09/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Sky conditions | |||||
low/high (°C) | 5°C/ 23°C | 6°C/ 21°C | 4°C/ 21°C | 7°C/ 19°C | 5°C/ 20°C |
low/high wind real feel (RF ºC) | 4°C / 23°C | 6°C / 21°C | 4°C / 21°C | 7°C / 19°C | 5°C / 20°C |
Precip. prob. | 0% | 10% | 75% | 100% | 100% |
min./max. rel. hum. (RH%) | 30%/70% | 25%/85% | 45%/80% | 50%/100% | 55%/90% |
Wind | C 0 km/h | C 0 km/h | N 10 km/h | C 0 km/h | C 0 km/h |
Predicción de montaña. Pirineo Aragonés
Elaborado por AEMET con fecha 14/09/2024Válido desde 15/09/2024 hasta 16/09/2024
Estado del cielo
Poco nuboso o despejado.
Precipitaciones
No se esperan.
Tormentas
No se esperan.
Temperaturas
En ascenso, ligero de las máximas. No se descarta alguna helada débil en las cotas más altas del área oriental.
Viento
Predominio de la componente norte, moderado en cotas altas y flojo en el resto.
Temperature and Real Feel (WC) in (ºC): Low (RF) High (RF) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Altitude | Low | Low (RF) | High | High (RF) | |
Canfranc | 1160 m | 10 | 10 | 20 | 20 |
Refugio de Respomuso | 2200 m | 4 | 4 | 12 | 12 |
Pico Bisaurín | 2670 m | 1 | 0 | 11 | 11 |
Bielsa | 990 m | 11 | 11 | 23 | 23 |
Refugio de Góriz | 2215 m | 1 | 1 | 14 | 14 |
Pico Aneto | 3404 m | -1 | -1 | 7 | 3 |
Atmospheric forecast | |
---|---|
Altitud de la isoterma de 0 ºC en la atmósfera libre | 4300 m |
Altitud de la isoterma de -10 ºC en la atmósfera libre | 5900 m |
Viento en atmósfera libre a 1500 metros | N 10 km/h |
Viento en atmósfera libre a 3000 metros | N 30 km/h |
The date indicated is the day on which the information, which corresponds to the weather during the 24 hours before 10 a.m. on the date indicated, was collected.
15/09/2024 | 14/09/2024 | 13/09/2024 | 12/09/2024 | 11/09/2024 | 09/09/2024 | 08/09/2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 16.1 | 10.9 | 10.1 | 16.8 | 20 | 14 | 15 |
Temp. min ºC | 8.4 | 3.4 | 2 | 9.2 | 10 | 6 | 8 |
Precip. cantidad | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 6 | 1 |
Precip. forma | - | - | Lluvia / Nieve | Lluvia | - | Lluvia | Lluvia |
Otros meteoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Route status
Route | Snow | Date | Notes |
Refugio de Estós – Refugio de Viadós por el GR 11 | No | 26/08/2024 | |
Refugio de Estós – Refugio Ángel Orús por el GR 11.2 | No | 26/08/2024 | |
Puente de San Jaime – Refugio de Estós por el GR 11 | No | 26/08/2024 |
Activity suggestions
Circuito de Aneto-Posets
Circuito de Posets
GR 11 - Etapa 20: REFUGIO DE VIADÓS - PUENTE DE SAN JAIME
Travesía
3
2
2
4
7.90 h.
20.83 km
0.97 km
1.45 km
PR-HU 31: CAMINO DE LA COMA
Ida y Vuelta
6.33 h.
17.88 km
0.78 km
0.78 km