Pineta - 1240 m
Saber más
Reservas online
Ubicación
Pincha en el icono y accede a la herramienta de cómo llegar de Google Maps
Servicios
- Duchas
- Bar-cafetería
- Taquillas
- Agua caliente
- Servicio de comidas
- Aula polivalente
- Calefacción
- Lugar para cocinar
- Teléfono público
- Mantas
- Calzado de descanso
- Accesible
Precios
|
Precios persona/noche
|
Solo alojamiento
|
Desayuno
|
Cena
|
Picnic
|
| Federados* menores de 14 años |
7,20 €
|
9,50 €
|
16,50 €
|
12,00 €
|
| Federados* mayores de 14 años |
14,70 €
|
9,50 €
|
16,50 €
|
12,00 €
|
| No federados menores de 14 años |
9,60 €
|
10,50 €
|
18,50 €
|
13,00 €
|
| No federados mayores de 14 años |
19,70 €
|
10,50 €
|
18,50 €
|
13,00 €
|
Año 2026 IVA incluido.
*Federados en entidades dentro de la correspondencia mutua de refugios - Web
Consultar en la página web del establecimiento
Meteo
Municipio Bielsa
| 11/08/2026 | 12/08/2026 | 13/08/2026 | 14/08/2026 | 15/08/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Temp. mín./máx. (°C) | 14°C/ 31°C | 15°C/ 33°C | 15°C/ 34°C | 15°C/ 33°C | 13°C/ 28°C |
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 14°C / 31°C | 15°C / 33°C | 15°C / 34°C | 15°C / 33°C | 13°C / 28°C |
| Prob. precip. | % | 0% | 100% | 100% | 100% |
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 35%/70% | 25%/70% | 25%/70% | 20%/65% | 40%/70% |
| Viento | km/h | C 0 km/h | S 5 km/h | N 10 km/h | SE 5 km/h |
Predicción de montaña. Pirineo Aragonés
Elaborado por AEMET con fecha 11/08/2026Válido desde 12/08/2026 hasta 13/08/2026
Estado del cielo
Poco nuboso o despejado por la mañana. A partir de mediodía intervalos de nubosidad de evolución diurna.
Precipitaciones
No se descartan chubascos vespertinos, más probables en la divisoria con Francia y área oriental.
Tormentas
Podrán acompañar a los chubascos.
Temperaturas
Mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso. Valores significativamente elevados durante las horas centrales del día en los valles.
Viento
En régimen de brisas.
| Temperatura y Sensación Térmica (ST) en (ºC): Min (ST) Max (ST) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Altitud | T Min | Min (ST) | T Max | Max (ST) | |
| Canfranc | 1160 m | 22 | 22 | 30 | 30 |
| Refugio de Respomuso | 2200 m | 14 | 14 | 20 | 20 |
| Pico Bisaurín | 2670 m | 13 | 13 | 15 | 15 |
| Bielsa | 990 m | 23 | 23 | 31 | 31 |
| Refugio de Góriz | 2215 m | 15 | 15 | 19 | 19 |
| Pico Aneto | 3404 m | 7 | 5 | 8 | 7 |
| Valores previstos en la atmósfera libre | |
|---|---|
| Altitud de la isoterma de 0 ºC en la atmósfera libre | 4700 m |
| Altitud de la isoterma de -10 ºC en la atmósfera libre | 6300 m |
| Viento en atmósfera libre a 1500 metros | VRB 10 km/h |
| Viento en atmósfera libre a 3000 metros | W 10 km/h |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 11/08/2026 | 10/08/2026 | 06/08/2026 | 05/08/2026 | 04/08/2026 | 03/08/2026 | 01/08/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 27.7 | 28 | 24.2 | 25.8 | 29.8 | 31.5 | 32.2 |
| Temp. min ºC | 13.7 | 14.2 | 16.3 | 13.3 | 11.7 | 12.7 | 15.3 |
| Precip. cantidad | 0 | 4.1 | 0.5 | 0 | 8.2 | 0 | 0 |
| Precip. forma | - | Lluvia | Lluvia | - | Lluvia | - | - |
| Otros meteoros | no | Tormenta | no | no | Tormenta | no | no |
| Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estado de las rutas
| Ruta | Nieve | Fecha | Observaciones |
| Aparcamiento de Pineta – Balcon de Pineta – Ibón de Marboré | No | 09/08/2026 | |
| Refugio de Pineta – Refugio de Góriz por paso de Punta de las Olas por el GR 11.9 | No | 09/08/2026 | |
| Refugio de Pineta – Refugio de Góriz por la Fuen Blanca por el GR 11 | No | 09/08/2026 | |
| Refugio de Pineta - Collado de Añisclo | No | 09/08/2026 | |
| Pineta - Refugio de Espuguettes por el Corredor Norte de la Brecha de Tucarroya | No | 09/08/2026 | Poca nieve en la brecha de Tucarroya |
| Pineta – Monte Perdido por el Collado del Cilindro | No | 09/08/2026 | Algo de nieve antes del collado |
| Pietramula (Chisagüés) – La Munia | No | 09/08/2026 | |
| Refugio de Pineta - Comodoto (Circular) | No | 09/08/2026 |
Propuestas de actividades
Alojamientos cercanos
- Refugio
- Hotel / Hostal
- Camping
- Centro vacacional
- Albergue
- Casa rural
- Apartamento
Publicaciones recomendadas
Aneto-Maladeta Mapa Excursionista 1:25:000
GR 11 Senda Pirenaica de mar a mar




