Ángel Orús - 2150 m
Find out more
Online booking
Location
Click on the icon to go to Google Maps' directions tool.
Services
- Showers
- Coffe-Bar
- Lockers
- Hot water
- Meal service
- Multiprupose classroom
- Heating
- Cooking place
- Public Telephone
- Blankets
- Leisure footwear
- Accessible
Prices
Precios persona/noche
|
Solo alojamiento
|
Desayuno
|
Cena
|
Picnic
|
Federados* menores de 14 años |
9,10 €
|
9,30 €
|
18,00 €
|
14,40 €
|
Federados* mayores de 14 años |
18,20 €
|
9,30 €
|
18,00 €
|
14,40 €
|
No federados menores de 14 años |
12,20 €
|
10,30 €
|
20,50 €
|
15,40 €
|
No federados mayores de 14 años |
24,80 €
|
10,30 €
|
20,50 €
|
15,40 €
|
Año 2024 IVA incluido.
*Federados en entidades dentro de la correspondencia mutua de refugios - Web
Go to the accommodation website
Meteo
Municipio Sahún
04/10/2024 | 05/10/2024 | 06/10/2024 | 07/10/2024 | 08/10/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Sky conditions | |||||
low/high (°C) | 1°C/ 19°C | 6°C/ 20°C | 9°C/ 20°C | 10°C/ 21°C | 5°C/ 17°C |
low/high wind real feel (RF ºC) | 1°C / 19°C | 6°C / 20°C | 9°C / 20°C | 10°C / 21°C | 5°C / 17°C |
Precip. prob. | 0% | 0% | 100% | 100% | 95% |
min./max. rel. hum. (RH%) | 15%/60% | 30%/75% | 50%/80% | 45%/80% | 45%/80% |
Wind | C 0 km/h | SE 5 km/h | O 10 km/h | SO 10 km/h | O 10 km/h |
Predicción de montaña. Pirineo Aragonés
Elaborado por AEMET con fecha 03/10/2024Válido desde 04/10/2024 hasta 05/10/2024
Estado del cielo
Poco nuboso o despejado, con algunas nubes bajas en en la divisoria a primeras horas, tendiendo a aumentar las nubes medias y altas al final del día.
Precipitaciones
No se esperan.
Tormentas
No se esperan.
Temperaturas
Mínimas en ligero o moderado descenso, y máximas en ligero o moderado ascenso. Heladas débiles en cotas altas, localmente moderadas, que podrían afectar, asimismo, a algún fondo de valle.
Viento
Flojo o moderado de componente norte, ocasionalmente fuerte en cotas altas, aflojando por la tarde.
Temperature and Real Feel (WC) in (ºC): Low (RF) High (RF) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Altitude | Low | Low (RF) | High | High (RF) | |
Canfranc | 1160 m | 7 | 7 | 15 | 15 |
Refugio de Respomuso | 2200 m | 2 | -6 | 9 | 8 |
Pico Bisaurín | 2670 m | 4 | -4 | 8 | 4 |
Bielsa | 990 m | 11 | 11 | 18 | 18 |
Refugio de Góriz | 2215 m | 5 | -2 | 9 | 9 |
Pico Aneto | 3404 m | -1 | -10 | 3 | -3 |
Atmospheric forecast | |
---|---|
Altitud de la isoterma de 0 ºC en la atmósfera libre | 3500 m |
Altitud de la isoterma de -10 ºC en la atmósfera libre | 5200 m |
Viento en atmósfera libre a 1500 metros | N 10 km/h |
Viento en atmósfera libre a 3000 metros | N 30 km/h |
The date indicated is the day on which the information, which corresponds to the weather during the 24 hours before 10 a.m. on the date indicated, was collected.
04/10/2024 | 03/10/2024 | 02/10/2024 | 30/09/2024 | 29/09/2024 | 28/09/2024 | 27/09/2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 8.6 | 10.8 | 13.9 | 13.1 | 7.7 | 8.1 | 10.5 |
Temp. min ºC | 2.5 | 6.1 | 8.8 | 6.2 | 2.2 | 1.3 | 4.1 |
Precip. cantidad | 0 | 25.1 | 1.6 | 0 | 0 | 0.3 | 9.8 |
Precip. forma | - | Lluvia | Lluvia | - | - | Lluvia / Nieve | Lluvia |
Otros meteoros | nada que destacar | niebla | nada que destacar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Route status
Route | Snow | Date | Notes |
Refugio Ángel Orús – Refugio de Estós por el GR 11.2 | No | 04/10/2024 | |
Refugio Ángel Orús – Refugio de Viadós por el GR 11.2 | No | 04/10/2024 | |
Refugio Ángel Orús – Posets por la ruta Real | No | 04/10/2024 | |
Aparcamiento de la Espigantosa – Refugio Ángel Orús | No | 04/10/2024 |
Activity suggestions
Circuito de Aneto-Posets
Circuito de Posets
PR-HU 36: ERISTE - CASCADA DE LA ESPIANTOSA - REF. ÁNGEL ORÚS
Ida y Vuelta
2
2
2
4
5.63 h.
14.93 km
1.11 km
1.11 km
PR-HU 51: DE GUAYENTE A FUEN DE LA RIBERETA
Ida y Vuelta
6.80 h.
14.19 km
1.03 km
1.03 km
GR 11.2 VARIANTE TRES REFUGIOS - Etapa 1: VIADÓS - ÁNGEL ORÚS
Travesía
3
2
3
3
5.45 h.
10.20 km
1.16 km
0.78 km