Ángel Orús - 2150 m
Find out more
Online booking
Location
Click on the icon to go to Google Maps' directions tool.
Services
- Showers
- Coffe-Bar
- Lockers
- Hot water
- Meal service
- Multiprupose classroom
- Heating
- Cooking place
- Public Telephone
- Blankets
- Leisure footwear
- Accessible
Prices
Precios persona/noche
|
Solo alojamiento
|
Desayuno
|
Cena
|
Picnic
|
Federados* menores de 14 años |
9,20 €
|
9,50 €
|
18,50 €
|
14,50 €
|
Federados* mayores de 14 años |
18,50 €
|
9,50 €
|
18,50 €
|
14,50 €
|
No federados menores de 14 años |
12,50 €
|
10,80 €
|
22,00 €
|
15,50 €
|
No federados mayores de 14 años |
25,30 €
|
10,80 €
|
22,00 €
|
15,50 €
|
Año 2025 IVA incluido.
*Federados en entidades dentro de la correspondencia mutua de refugios - Web
Go to the accommodation website
Meteo
Municipio Sahún
19/01/2025 | 20/01/2025 | 21/01/2025 | 22/01/2025 | 23/01/2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Sky conditions | |||||
low/high (°C) | -5°C/ 8°C | -5°C/ 6°C | -4°C/ 9°C | 2°C/ 9°C | 0°C/ 12°C |
low/high wind real feel (RF ºC) | -5°C / 8°C | -5°C / 4°C | -4°C / 9°C | 2°C / 9°C | 0°C / 12°C |
Precip. prob. | 0% | 10% | 100% | 100% | 90% |
min./max. rel. hum. (RH%) | 40%/75% | 65%/90% | 65%/100% | 80%/100% | 55%/100% |
Wind | C 0 km/h | C 0 km/h | C 0 km/h | C 0 km/h | SO 5 km/h |
Predicción de montaña. Pirineo Aragonés
Elaborado por AEMET con fecha 18/01/2025Válido desde 19/01/2025 hasta 20/01/2025
Estado del cielo
Intervalos nubosos, con nubes medias y altas, predominando los cielos poco nubosos en los macizos occidentales.
Precipitaciones
No se descarta alguna nevada débil y ocasional en la Ribagorza, aunque son muy poco probables.
Tormentas
No se esperan.
Temperaturas
En ligero o moderado descenso. Heladas moderadas o localmente fuertes, que podrán ser persistentes en cotas altas.
Viento
Soplarán vientos flojos de dirección variable, aunque en cotas altas tenderán a moderados de componentes oeste y sur durante la tarde.
Temperature and Real Feel (WC) in (ºC): Low (RF) High (RF) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Altitude | Low | Low (RF) | High | High (RF) | |
Canfranc | 1160 m | -3 | -3 | 6 | 3 |
Refugio de Respomuso | 2200 m | -6 | -12 | -3 | -6 |
Pico Bisaurín | 2670 m | -8 | -18 | -5 | -7 |
Bielsa | 990 m | -4 | -4 | 7 | 4 |
Refugio de Góriz | 2215 m | -7 | -10 | -3 | -7 |
Pico Aneto | 3404 m | -12 | -21 | -9 | -15 |
Atmospheric forecast | |
---|---|
Altitud de la isoterma de 0 ºC en la atmósfera libre | 1.800 m |
Altitud de la isoterma de -10 ºC en la atmósfera libre | 3.400 m |
Viento en atmósfera libre a 1500 metros | SE 15 km/h |
Viento en atmósfera libre a 3000 metros | W 20 km/h |
The date indicated is the day on which the information, which corresponds to the weather during the 24 hours before 10 a.m. on the date indicated, was collected.
11/01/2025 | 10/01/2025 | 09/01/2025 | 07/01/2025 | 06/01/2025 | 05/01/2025 | 04/01/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 7.5 | 4.2 | 5.1 | 0.7 | 5.8 | 6.3 | 5 |
Temp. min ºC | 1.2 | -2.6 | -1 | -5.5 | -1.7 | 2.3 | 1.9 |
Precip. cantidad | 1.9 | 0 | 5.5 | 5.1 | 6.2 | 0 | 0 |
Precip. forma | Lluvia / Nieve | - | Nieve | Nieve | Nieve | - | - |
Otros meteoros | ventisca | nada que destacar | niebla | niebla | - | 0 | 0 |
Espesores cm. | 9 | 13 | 16 | 14 | 5 | 0 | 0 |
Route status
Route | Snow | Date | Notes |
Refugio Ángel Orús – Refugio de Estós por el GR 11.2 | No | 21/07/2019 | |
Refugio Ángel Orús – Refugio de Viadós por el GR 11.2 | No | 21/07/2019 | |
Refugio Ángel Orús – Posets por la ruta Real | Si | 21/07/2019 | NIEVE EN LA CANAL FONDA |
Aparcamiento de la Espigantosa – Refugio Ángel Orús | No | 21/07/2019 | PISTA CERRADA A PARTIR DEL DIA 28 DE JUNIO |
Activity suggestions
Circuito de Aneto-Posets
Circuito de Posets
PR-HU 36: ERISTE - CASCADA DE LA ESPIANTOSA - REF. ÁNGEL ORÚS
Ida y Vuelta
2
2
2
4
5.63 h.
14.93 km
1.11 km
1.11 km
PR-HU 51: DE GUAYENTE A FUEN DE LA RIBERETA
Ida y Vuelta
6.80 h.
14.19 km
1.03 km
1.03 km
GR 11.2 VARIANTE TRES REFUGIOS - Etapa 1: VIADÓS - ÁNGEL ORÚS
Travesía
3
2
3
3
5.45 h.
10.20 km
1.16 km
0.78 km