Viadós - 1726 m
Find out more
Online booking
Location
Click on the icon to go to Google Maps' directions tool.
Services
- Showers
- Coffe-Bar
- Lockers
- Hot water
- Meal service
- Multiprupose classroom
- Heating
- Cooking place
- Public Telephone
- Blankets
- Leisure footwear
- Accessible
Other services:
Existe una dependencia que puede utilizarse como refugio libre sólo en caso de ausencia del guarda (6 plazas, literas y mesas y bancos),
Prices
Federados* | No federados | |
Cena | 16,00 € | 16,00 € | Cena < 14 años | 14,00 € | 14,00 € |
Pernocta | 15,00 € | 16,50 € |
Desayuno | 7,80 € | 7,80 € |
Pic-Nic | 11,80 € | 11,80 € |
Año 2024 IVA incluido
*Federados en entidades dentro de la correspondencia mutua de refugios - WebGo to the accommodation website
Meteo
Municipio Gistaín
15/09/2024 | 16/09/2024 | 17/09/2024 | 18/09/2024 | 19/09/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Sky conditions | |||||
low/high (°C) | 4°C/ 22°C | 6°C/ 19°C | 5°C/ 20°C | 8°C/ 16°C | 5°C/ 17°C |
low/high wind real feel (RF ºC) | 4°C / 22°C | 3°C / 19°C | 5°C / 20°C | 8°C / 16°C | 5°C / 17°C |
Precip. prob. | 0% | 0% | 45% | 100% | 100% |
min./max. rel. hum. (RH%) | 20%/45% | 25%/65% | 40%/75% | 55%/100% | 50%/90% |
Wind | N 10 km/h | N 30 km/h | N 10 km/h | SO 10 km/h | SO 5 km/h |
Predicción de montaña. Pirineo Aragonés
Elaborado por AEMET con fecha 14/09/2024Válido desde 15/09/2024 hasta 16/09/2024
Estado del cielo
Poco nuboso o despejado.
Precipitaciones
No se esperan.
Tormentas
No se esperan.
Temperaturas
En ascenso, ligero de las máximas. No se descarta alguna helada débil en las cotas más altas del área oriental.
Viento
Predominio de la componente norte, moderado en cotas altas y flojo en el resto.
Temperature and Real Feel (WC) in (ºC): Low (RF) High (RF) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Altitude | Low | Low (RF) | High | High (RF) | |
Canfranc | 1160 m | 10 | 10 | 20 | 20 |
Refugio de Respomuso | 2200 m | 4 | 4 | 12 | 12 |
Pico Bisaurín | 2670 m | 1 | 0 | 11 | 11 |
Bielsa | 990 m | 11 | 11 | 23 | 23 |
Refugio de Góriz | 2215 m | 1 | 1 | 14 | 14 |
Pico Aneto | 3404 m | -1 | -1 | 7 | 3 |
Atmospheric forecast | |
---|---|
Altitud de la isoterma de 0 ºC en la atmósfera libre | 4300 m |
Altitud de la isoterma de -10 ºC en la atmósfera libre | 5900 m |
Viento en atmósfera libre a 1500 metros | N 10 km/h |
Viento en atmósfera libre a 3000 metros | N 30 km/h |