Respomuso - 2200 m
Saber más
Reservas online
Ubicación
Pincha en el icono y accede a la herramienta de cómo llegar de Google Maps
Servicios
- Duchas
- Bar-cafetería
- Taquillas
- Agua caliente
- Servicio de comidas
- Aula polivalente
- Calefacción
- Lugar para cocinar
- Teléfono público
- Mantas
- Calzado de descanso
- Accesible
Otros servicios:
Calefacción solo en comedor
Precios
|
Precios persona/noche
|
Solo alojamiento
|
Desayuno
|
Cena
|
Picnic
|
| Federados* menores de 14 años |
9,40 €
|
10,00 €
|
19,20 €
|
14,80 €
|
| Federados* mayores de 14 años |
19,00 €
|
10,00 €
|
19,20 €
|
14,80 €
|
| No federados menores de 14 años |
12,90 €
|
11,20 €
|
22,50 €
|
16,20 €
|
| No federados mayores de 14 años |
26,20 €
|
11,20 €
|
22,50 €
|
16,20 €
|
Año 2026 IVA incluido.
*Federados en entidades dentro de la correspondencia mutua de refugios - Web
Consultar en la página web del establecimiento
Meteo
Municipio Sallent de Gállego
| 22/01/2026 | 23/01/2026 | 24/01/2026 | 25/01/2026 | 26/01/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Temp. mín./máx. (°C) | -2°C/ 3°C | -5°C/ 2°C | -6°C/ 0°C | -3°C/ 2°C | -2°C/ 6°C |
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | -3°C / 3°C | -7°C / 0°C | -6°C / 0°C | -3°C / 2°C | -2°C / 6°C |
| Prob. precip. | 100% | 100% | 75% | 95% | 100% |
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 55%/80% | 65%/90% | 45%/85% | 55%/75% | 35%/75% |
| Viento | N 15 km/h | SO 15 km/h | N 10 km/h | NO 15 km/h | C 0 km/h |
Predicción de montaña. Pirineo Aragonés
Elaborado por AEMET con fecha 21/01/2026Válido desde 22/01/2026 hasta 23/01/2026
Estado del cielo
Muy nuboso o cubierto de madrugada y primeras horas, disminuyendo posteriormente a intervalos nubosos y tendiendo a cubrirse hacia el final del día. Periodos de visibilidad localmente reducida.
Precipitaciones
Se esperan, principalmente a primeras y últimas horas, débiles o localmente moderadas. Cota de nieve: bajando de 1200-1400 a 900-1000 metros.
Tormentas
No se esperan.
Temperaturas
En descenso, ligero en las máximas. Heladas moderadas, localmente fuertes y persistentes en cotas altas.
Viento
Moderado o fuerte del oeste y noroeste. Amainará durante la tarde y, al final del día, girará a sur y suroeste, aumentando a fuerte con probables rachas muy fuertes en cotas altas y zonas expuestas.
| Temperatura y Sensación Térmica (ST) en (ºC): Min (ST) Max (ST) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Altitud | T Min | Min (ST) | T Max | Max (ST) | |
| Canfranc | 1160 m | 0 | -1 | 4 | 2 |
| Refugio de Respomuso | 2200 m | -7 | -15 | -4 | -9 |
| Pico Bisaurín | 2670 m | -9 | -20 | -7 | -17 |
| Bielsa | 990 m | -2 | -5 | 8 | 6 |
| Refugio de Góriz | 2215 m | -6 | -14 | -2 | -6 |
| Pico Aneto | 3404 m | -13 | -26 | -9 | -22 |
| Valores previstos en la atmósfera libre | |
|---|---|
| Altitud de la isoterma de 0 ºC en la atmósfera libre | 1500 m |
| Altitud de la isoterma de -10 ºC en la atmósfera libre | 3100 m |
| Viento en atmósfera libre a 1500 metros | NW 25 km/h |
| Viento en atmósfera libre a 3000 metros | NW 60 km/h |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 04/12/2025 | 03/12/2025 | 02/12/2025 | 01/12/2025 | 30/11/2025 | 29/11/2025 | 28/11/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | -1.1 | 1.2 | 3.9 | -0.1 | 4.5 | 5.9 | 3.9 |
| Temp. min ºC | -4.1 | -7.2 | -2.8 | -4.5 | -2.8 | 0.6 | -3.8 |
| Precip. cantidad | 10.2 | 4.2 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 |
| Precip. forma | Nieve | Nieve | - | - | Nieve | - | - |
| Otros meteoros | 0 | 0 | 0 | 0 | Ventisca | 0 | 0 |
| Espesores cm. | 78 | 68 | 66 | 65 | 68 | 70 | 75 |
Estado de las rutas
| Ruta | Nieve | Fecha | Observaciones |
| Refugio de Respomuso – Refugio Ibones de Bachimaña por el GR 11 | Si | 04/12/2025 | Nieve desde el refugio con espesores importantes acumulado por el viento. Necesario material de nieve y seguridad. Recomendable raquetas o esquís. |
| Refugio de Respomuso - Balaitus | Si | 04/12/2025 | Por la brecha, nieve desde el refugio con espesores variados por el viento. La ascensión por la Gran Diagonal con nieve reciente. Necesario material de nieve y seguridad. Recomendable raquetas para aproximación. |
| La Sarra – Refugio de Respomuso por el GR 11 | Si | 04/12/2025 | En días de fuertes precipitaciones, atención a la crecida del barranco de los Arrieles. Recomendable uso de botas por el paso de barrancos. Nieve desde parking Lasarra necesario material para nieve y seguridad. |
| Refugio de Respomuso - Gran Facha | Si | 04/12/2025 | Nieve con diferentes espesores por el viento desde el refugio. Hielo en alguna zona de la arista a cima. Necesario material de nieve y seguridad. Recomendable raquetas o esquís para la aproximación. |
| La Sarra – Collado Musales – Refugio de Respomuso | Si | 04/12/2025 | Nieve desde parking Lasarra con diferentes espesores por el viento. Necesario material para la nieve y seguridad. Recomendable uso de raquetas en zonas altas. |
Propuestas de actividades
Circuito de la Gran Facha
Circuito de Balaitús
Alojamientos cercanos
- Refugio
- Hotel / Hostal
- Camping
- Centro vacacional
- Albergue
- Casa rural
- Apartamento
Publicaciones recomendadas
Aneto-Maladeta Mapa Excursionista 1:25:000
GR 11 Senda Pirenaica de mar a mar



