Pineta - 1240 m
Saber más
Reservas online
Ubicación
Pincha en el icono y accede a la herramienta de cómo llegar de Google Maps
Servicios
- Duchas
- Bar-cafetería
- Taquillas
- Agua caliente
- Servicio de comidas
- Aula polivalente
- Calefacción
- Lugar para cocinar
- Teléfono público
- Mantas
- Calzado de descanso
- Accesible
Precios
|
Precios persona/noche
|
Solo alojamiento
|
Desayuno
|
Cena
|
Picnic
|
| Federados* menores de 14 años |
7,20 €
|
9,50 €
|
16,50 €
|
12,00 €
|
| Federados* mayores de 14 años |
14,70 €
|
9,50 €
|
16,50 €
|
12,00 €
|
| No federados menores de 14 años |
9,60 €
|
10,50 €
|
18,50 €
|
13,00 €
|
| No federados mayores de 14 años |
19,70 €
|
10,50 €
|
18,50 €
|
13,00 €
|
Año 2026 IVA incluido.
*Federados en entidades dentro de la correspondencia mutua de refugios - Web
Consultar en la página web del establecimiento
Meteo
Municipio Bielsa
| 30/06/2026 | 01/07/2026 | 02/07/2026 | 03/07/2026 | 04/07/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Temp. mín./máx. (°C) | 12°C/ 32°C | 9°C/ 29°C | 9°C/ 27°C | 10°C/ 30°C | 10°C/ 29°C |
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 12°C / 32°C | 9°C / 30°C | 9°C / 27°C | 10°C / 30°C | 10°C / 29°C |
| Prob. precip. | % | 0% | 0% | 25% | 20% |
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 35%/45% | 15%/65% | 20%/60% | 25%/70% | 20%/75% |
| Viento | km/h | N 10 km/h | N 30 km/h | N 15 km/h | N 10 km/h |
Predicción de montaña. Pirineo Aragonés
Elaborado por AEMET con fecha 30/06/2026Válido desde 01/07/2026 hasta 02/07/2026
Estado del cielo
Intervalos de nubes bajas en la divisoria fronteriza, principalmente a primeras horas, y cielos poco nubosos o despejados en el resto. Por la tarde podrán crecer nubes de evolución diurna, sobre todo hacia el Sobrarbe y la Ribagorza.
Precipitaciones
No se descartan algunas lluvias débiles o lloviznas en la divisoria, asociadas a la nubosidad baja, así como algún chubasco ocasional y aislado por la tarde en el área oriental.
Tormentas
No se esperan.
Temperaturas
Generalmente en descenso. Las mínimas se podrían producir al final del día.
Viento
En cotas altas, moderado del oeste girando a norte. En el resto, flojo o moderado de componente norte.
| Temperatura y Sensación Térmica (ST) en (ºC): Min (ST) Max (ST) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Altitud | T Min | Min (ST) | T Max | Max (ST) | |
| Canfranc | 1160 m | 9 | 9 | 19 | 19 |
| Refugio de Respomuso | 2200 m | 11 | 11 | 15 | 15 |
| Pico Bisaurín | 2670 m | 11 | 11 | 14 | 14 |
| Bielsa | 990 m | 11 | 11 | 28 | 28 |
| Refugio de Góriz | 2215 m | 11 | 11 | 17 | 17 |
| Pico Aneto | 3404 m | 6 | 2 | 9 | 5 |
| Valores previstos en la atmósfera libre | |
|---|---|
| Altitud de la isoterma de 0 ºC en la atmósfera libre | 4700 m |
| Altitud de la isoterma de -10 ºC en la atmósfera libre | 6600 m |
| Viento en atmósfera libre a 1500 metros | NW 30 km/h |
| Viento en atmósfera libre a 3000 metros | NW 30 km/h |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 30/06/2026 | 29/06/2026 | 28/06/2026 | 27/06/2026 | 26/06/2026 | 25/06/2026 | 24/06/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 27.2 | 28.8 | 31.6 | 30.8 | 31.1 | 27.4 | 34.1 |
| Temp. min ºC | 12.3 | 13.6 | 12.5 | 11.1 | 11.8 | 12.6 | 11.7 |
| Precip. cantidad | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 |
| Precip. forma | - | Lluvia | - | - | - | Lluvia | - |
| Otros meteoros | no | Tormenta | no | no | no | no | no |
| Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estado de las rutas
| Ruta | Nieve | Fecha | Observaciones |
| Aparcamiento de Pineta – Balcon de Pineta – Ibón de Marboré | No | 26/06/2026 | |
| Refugio de Pineta – Refugio de Góriz por paso de Punta de las Olas por el GR 11.9 | No | 26/06/2026 | |
| Refugio de Pineta – Refugio de Góriz por la Fuen Blanca por el GR 11 | No | 26/06/2026 | |
| Refugio de Pineta - Collado de Añisclo | No | 26/06/2026 | Nieve cota 2600 |
| Pineta - Refugio de Espuguettes por el Corredor Norte de la Brecha de Tucarroya | Si | 26/06/2026 | Nieve en Marbore |
| Pineta – Monte Perdido por el Collado del Cilindro | Si | 26/06/2026 | Nieve cota 2700 |
| Pietramula (Chisagüés) – La Munia | Si | 26/06/2026 | Nieve cota 2700 |
| Refugio de Pineta - Comodoto (Circular) | No | 26/06/2026 |
Propuestas de actividades
Alojamientos cercanos
- Refugio
- Hotel / Hostal
- Camping
- Centro vacacional
- Albergue
- Casa rural
- Apartamento
Publicaciones recomendadas
Aneto-Maladeta Mapa Excursionista 1:25:000
GR 11 Senda Pirenaica de mar a mar


