Pepe Garcés
Saber más
Reservas online
Ubicación
Pincha en el icono y accede a la herramienta de cómo llegar de Google Maps
Servicios
- Duchas
- Bar-cafetería
- Taquillas
- Agua caliente
- Servicio de comidas
- Aula polivalente
- Calefacción
- Lugar para cocinar
- Teléfono público
- Mantas
- Calzado de descanso
- Accesible
Otros servicios:
Habitaciones de 4, 6 con baño individual, comedor, sala comunitaria, TV, biblioteca, guarda esquís, wifi, espacio exterior para picnic, punto de información sobre actividades y condiciones de la montaña ofrecido por guías y técnicos titulados.
Precios
| TARIFA TEMPORADA ESQUÍ (DIC. 2025 - ABR. 2026) - SI HAY NIEVE CANDANCHÚ-ASTÚN | ||||
|---|---|---|---|---|
| Precios persona / noche | Sólo alojamiento | Desayuno | Cena | Picnic |
| Federados* menores de 14 años | 15,75 € | 8,25 € | 13,00 € | 10,00 € |
| Federados* mayores de 14 años | 19,75 € | 8,25 € | 13,00 € | 10,00 € |
| No federados menores de 14 años | 17,50 € | 8,50 € | 15,00 € | 11,00 € |
| No federados mayores de 14 años | 23,10 € | 8,50 € | 15,00 € | 11,00 € |
SI NO HAY NIEVE EN CANDANCHÚ - ASTÚN, CONSULTAR TARIFA APLICABLE
| TARIFA APLICABLE (DIC. 2025 - ABR. 2026) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Precios persona / noche | Sólo alojamiento | Desayuno | Cena | Picnic |
| Federados* menores de 14 años | 7,35 € | 8,25 € | 13,00 € | 10,00 € |
| Federados* mayores de 14 años | 15,00 € | 8,25 € | 13,00 € | 10,00 € |
| No federados menores de 14 años | 10,30 € | 8,50 € | 15,00 € | 11,00 € |
| No federados mayores de 14 años | 20,20 € | 8,50 € | 15,00 € | 11,00 € |
Precios válidos desde el 01 de dicimebre de 2025 hasta el 30 de noviembre de 2026
Año 2026. IVA incluido.
*Federados en entidades dentro de la correspondencia mutua de refugios - Web
Consultar en la página web del establecimiento
Meteo
Municipio Aísa - Candanchú
| 20/07/2026 | 21/07/2026 | 22/07/2026 | 23/07/2026 | 24/07/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Temp. mín./máx. (°C) | 18°C/ 34°C | 18°C/ 34°C | 18°C/ 34°C | 19°C/ 35°C | 19°C/ 35°C |
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 18°C / 34°C | 18°C / 34°C | 18°C / 34°C | 19°C / 35°C | 19°C / 35°C |
| Prob. precip. | % | 0% | 20% | 0% | 25% |
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 15%/55% | 15%/65% | 20%/65% | 15%/50% | 15%/60% |
| Viento | km/h | C 0 km/h | SO 10 km/h | O 15 km/h | S 15 km/h |
Predicción de montaña. Pirineo Aragonés
Elaborado por AEMET con fecha 20/07/2026Válido desde 21/07/2026 hasta 22/07/2026
Estado del cielo
Predominio de cielos poco nubosos o despejados, aunque podrán formarse algunas nubes de evolución diurna por la tarde, principalmente en el Sobrarbe y la Ribagorza. Calima ligera.
Precipitaciones
No se descarta algún chubasco aislado durante las horas vespertinas, más probable en los macizos orientales.
Tormentas
Podrían acompañar a los chubascos en caso de producirse.
Temperaturas
Con pocos cambios. Valores significativamente altos de las máximas en valles, especialmente aquellos orientados al sur.
Viento
Moderado o fuerte del suroeste en cotas altas. En el resto, moderado de componente oeste o en régimen de brisas.
| Temperatura y Sensación Térmica (ST) en (ºC): Min (ST) Max (ST) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Altitud | T Min | Min (ST) | T Max | Max (ST) | |
| Canfranc | 1160 m | 22 | 22 | 30 | 30 |
| Refugio de Respomuso | 2200 m | 16 | 16 | 20 | 20 |
| Pico Bisaurín | 2670 m | 13 | 13 | 16 | 16 |
| Bielsa | 990 m | 24 | 24 | 34 | 34 |
| Refugio de Góriz | 2215 m | 16 | 16 | 21 | 21 |
| Pico Aneto | 3404 m | 8 | 2 | 10 | 10 |
| Valores previstos en la atmósfera libre | |
|---|---|
| Altitud de la isoterma de 0 ºC en la atmósfera libre | 4400 m |
| Altitud de la isoterma de -10 ºC en la atmósfera libre | 5800 m |
| Viento en atmósfera libre a 1500 metros | W 20 km/h |
| Viento en atmósfera libre a 3000 metros | SW 50 km/h |
Estado de las rutas
Propuestas de actividades
Alojamientos cercanos
- Refugio
- Hotel / Hostal
- Camping
- Centro vacacional
- Albergue
- Casa rural
- Apartamento
Publicaciones recomendadas
Aneto-Maladeta Mapa Excursionista 1:25:000
GR 11 Senda Pirenaica de mar a mar


