Linza - 1344 m
Find out more
Online booking
Location
Click on the icon to go to Google Maps' directions tool.
Services
- Showers
- Coffe-Bar
- Lockers
- Hot water
- Meal service
- Multiprupose classroom
- Heating
- Cooking place
- Public Telephone
- Blankets
- Leisure footwear
- Accessible
Other services:
Alojamiento en literas. Cenas a las 19:30
Prices
MP: 48€ / federados: 46,50€ / menores de 12 años: 34€
Solo alojamiento: 21€ / federados: 20€, menores de 12 años: 18€
Alojamiento y desayuno 30€ / federados: 29€ / menores de 12 años: 22€
Precios año 2024. IVA incluido
Go to the accommodation website
Meteo
Municipio Ansó
11/12/2024 | 12/12/2024 | 13/12/2024 | 14/12/2024 | 15/12/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Sky conditions | |||||
low/high (°C) | -4°C/ 2°C | -4°C/ 6°C | -3°C/ 7°C | -4°C/ 8°C | -1°C/ 5°C |
low/high wind real feel (RF ºC) | -4°C / 2°C | -4°C / 6°C | -3°C / 7°C | -4°C / 8°C | -1°C / 5°C |
Precip. prob. | 60% | 25% | 35% | 15% | 20% |
min./max. rel. hum. (RH%) | 70%/100% | 70%/100% | 65%/95% | 60%/100% | 65%/100% |
Wind | SE 10 km/h | SE 5 km/h | S 10 km/h | N 10 km/h | N 10 km/h |
Predicción de montaña. Pirineo Aragonés
Elaborado por AEMET con fecha 11/12/2024Válido desde 11/12/2024 hasta 12/12/2024
Estado del cielo
Predominio de cielos nubosos o muy nubosos, aunque con algún periodo de apertura de grandes claros.
Precipitaciones
No se descartan nevadas débiles y ocasionales.
Tormentas
No se esperan.
Temperaturas
En ligero descenso, que podrá ser moderado de las mínimas. Heladas generalizadas, débiles o moderadas, persistentes y localmente fuertes en cotas altas.
Viento
Flojo o moderado del sur y sudeste, ocasionalmente fuerte en cotas altas y expuestas.
Temperature and Real Feel (WC) in (ºC): Low (RF) High (RF) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Altitude | Low | Low (RF) | High | High (RF) | |
Canfranc | 1160 m | -1 | -3 | 2 | 2 |
Refugio de Respomuso | 2200 m | -8 | -13 | -6 | -12 |
Pico Bisaurín | 2670 m | -10 | -18 | -8 | -14 |
Bielsa | 990 m | 0 | 0 | 3 | 2 |
Refugio de Góriz | 2215 m | -8 | -14 | -5 | -13 |
Pico Aneto | 3404 m | -14 | -29 | -12 | -25 |
Atmospheric forecast | |
---|---|
Altitud de la isoterma de 0 ºC en la atmósfera libre | 1100 m |
Altitud de la isoterma de -10 ºC en la atmósfera libre | 2800 m |
Viento en atmósfera libre a 1500 metros | SE 30 km/h |
Viento en atmósfera libre a 3000 metros | SE 60 km/h |
Route status
Activity suggestions
Nearby accommodations
- Hut
- Hotel / Inn
- Campsite
- Resort
- Hostel
- Rural cottage
- Apartment
Publicaciones recomendadas
Aneto-Maladeta Mapa Excursionista 1:25:000
GR 11 Senda Pirenaica de mar a mar