Estós - 1890 m
Find out more
Online booking
Location
Click on the icon to go to Google Maps' directions tool.
Services
- Showers
- Coffe-Bar
- Lockers
- Hot water
- Meal service
- Multiprupose classroom
- Heating
- Cooking place
- Public Telephone
- Blankets
- Leisure footwear
- Accessible
Other services:
agua caliente (según disponibilidad de las instalaciones)
Prices
Precios persona/noche
|
Solo alojamiento
|
Desayuno
|
Cena
|
Picnic
|
Federados* menores de 14 años |
9,10 €
|
9,30 €
|
18,00 €
|
14,40 €
|
Federados* mayores de 14 años |
18,20 €
|
9,30 €
|
18,00 €
|
14,40 €
|
No federados menores de 14 años |
12,20 €
|
10,30 €
|
20,50 €
|
15,40 €
|
No federados mayores de 14 años |
24,80 €
|
10,30 €
|
20,50 €
|
15,40 €
|
Año 2024 IVA incluido.
*Federados en entidades dentro de la correspondencia mutua de refugios - Web
Go to the accommodation website
Meteo
Municipio Benasque
11/12/2024 | 12/12/2024 | 13/12/2024 | 14/12/2024 | 15/12/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Sky conditions | |||||
low/high (°C) | -4°C/ 5°C | -5°C/ 9°C | -9°C/ 8°C | -8°C/ 8°C | -6°C/ 5°C |
low/high wind real feel (RF ºC) | -6°C / 4°C | -8°C / 7°C | -9°C / 8°C | -8°C / 8°C | -6°C / 5°C |
Precip. prob. | 0% | 10% | 20% | 15% | 35% |
min./max. rel. hum. (RH%) | 50%/90% | 45%/100% | 45%/80% | 50%/100% | 60%/100% |
Wind | S 5 km/h | C 0 km/h | C 0 km/h | C 0 km/h | N 10 km/h |
Predicción de montaña. Pirineo Aragonés
Elaborado por AEMET con fecha 11/12/2024Válido desde 11/12/2024 hasta 12/12/2024
Estado del cielo
Predominio de cielos nubosos o muy nubosos, aunque con algún periodo de apertura de grandes claros.
Precipitaciones
No se descartan nevadas débiles y ocasionales.
Tormentas
No se esperan.
Temperaturas
En ligero descenso, que podrá ser moderado de las mínimas. Heladas generalizadas, débiles o moderadas, persistentes y localmente fuertes en cotas altas.
Viento
Flojo o moderado del sur y sudeste, ocasionalmente fuerte en cotas altas y expuestas.
Temperature and Real Feel (WC) in (ºC): Low (RF) High (RF) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Altitude | Low | Low (RF) | High | High (RF) | |
Canfranc | 1160 m | -1 | -3 | 2 | 2 |
Refugio de Respomuso | 2200 m | -8 | -13 | -6 | -12 |
Pico Bisaurín | 2670 m | -10 | -18 | -8 | -14 |
Bielsa | 990 m | 0 | 0 | 3 | 2 |
Refugio de Góriz | 2215 m | -8 | -14 | -5 | -13 |
Pico Aneto | 3404 m | -14 | -29 | -12 | -25 |
Atmospheric forecast | |
---|---|
Altitud de la isoterma de 0 ºC en la atmósfera libre | 1100 m |
Altitud de la isoterma de -10 ºC en la atmósfera libre | 2800 m |
Viento en atmósfera libre a 1500 metros | SE 30 km/h |
Viento en atmósfera libre a 3000 metros | SE 60 km/h |
The date indicated is the day on which the information, which corresponds to the weather during the 24 hours before 10 a.m. on the date indicated, was collected.
11/12/2024 | 10/12/2024 | 09/12/2024 | 07/12/2024 | 06/12/2024 | 05/12/2024 | 04/12/2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 0.2 | -3 | -3.4 | 10 | 9.2 | 7 | 5 |
Temp. min ºC | -4 | -5.2 | -7 | 5.1 | 5.5 | -0.1 | -0.7 |
Precip. cantidad | 0 | 0.2 | 13.8 | 0.2 | 9 | 0 | 0 |
Precip. forma | - | Nieve | Nieve | Lluvia | Lluvia | - | - |
Otros meteoros | 0 | Ventisca | Ventisca | 0 | 0 | 0 | 0 |
Espesores cm. | 55 | 58 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Route status
Route | Snow | Date | Notes |
Refugio de Estós – Refugio de Viadós por el GR 11 | Si | 11/12/2024 | Condiciones invernales |
Refugio de Estós – Refugio Ángel Orús por el GR 11.2 | Si | 11/12/2024 | Condiciones invernales |
Puente de San Jaime – Refugio de Estós por el GR 11 | Si | 11/12/2024 | Condiciones invernales |
Activity suggestions
Circuito de Aneto-Posets
Circuito de Posets
GR 11 - Etapa 20: REFUGIO DE VIADÓS - PUENTE DE SAN JAIME
Travesía
3
2
2
4
7.90 h.
20.83 km
0.97 km
1.45 km
PR-HU 31: CAMINO DE LA COMA
Ida y Vuelta
6.33 h.
17.88 km
0.78 km
0.78 km