Datos meteorológicos día 02/01/2026

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores. Los datos de esta tabla se actualizan a lo largo del día conforme se añaden desde cada refugio.

Temp. max °C Temp. min °C Precip. cant l/m² Precip. forma Otros meteoros Espesores cm
Refugio Ángel Orús 1.4 -2.8 0 nada que destacar 60
Refugio de Casa de Piedra 5.9 -4.4 0 0 0
Refugio de Góriz 5 -1.6 0 0 45
Refugio de Lizara 9 -3 0 0 0
Refugio de Pineta -2.9 -11.3 0 no 0
Refugio de los Ibones de Bachimaña 1.5 -10 0 - 14
Refugio de Cap de Llauset 3.9 -3.9 0 0 60

Datos meteorológicos de los últimos siete días por refugio

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

02/01/2026 01/01/2026 31/12/2025 30/12/2025 29/12/2025 28/12/2025 27/12/2025
Temp. max ºC 1.4 3.9 4.9 2.9 1.1 3.3 3.2
Temp. min ºC -2.8 -3.5 -0.3 -2.5 -3 -2.3 -0.1
Precip. cantidad 0 0 0 0 0 0 20.5
Precip. forma - - - - - - Nieve
Otros meteoros nada que destacar nada que destacar nada que destacar nada que destacar nada que destacar nada que destacar nada que destacar
Espesores cm. 60 62 71 70 73 65 70

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

02/01/2026 01/01/2026 31/12/2025 30/12/2025 29/12/2025 27/12/2025 26/12/2025
Temp. max ºC 5.9 8.6 7.6 5.6 6.6 3.4 6.5
Temp. min ºC -4.4 -4.4 -4.8 -7.1 -4.2 -1.7 -3
Precip. cantidad 0 0 0 0 0 2.1 8.2
Precip. forma - - - - - Lluvia Nieve
Otros meteoros 0 0 0 0 0 0 0
Espesores cm. 0 13 13 14 14 16 25

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

02/01/2026 01/01/2026 31/12/2025 30/12/2025 29/12/2025 28/12/2025 27/12/2025
Temp. max ºC 5 7.9 5.9 -2.2 5.9 3.2 2.7
Temp. min ºC -1.6 -1.5 0.5 3.8 -3 -3.8 -1.9
Precip. cantidad 0 0 0 0 0 0.4 2.9
Precip. forma - - - - - Nieve Nieve
Otros meteoros 0 0 ventisca N 0 0 nieve nieve
Espesores cm. 45 45 48 52 53 56 56

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

02/01/2026 01/01/2026 31/12/2025 30/12/2025 29/12/2025 28/12/2025 27/12/2025
Temp. max ºC 9 9 7 7 7.8 6.5 4
Temp. min ºC -3 -2 -2 1 0 0 1
Precip. cantidad 0 0 0 0 0 0 2.5
Precip. forma - - - - - - Lluvia
Otros meteoros 0 0 0 viento 0 0 0
Espesores cm. 0 0 0 0 5 5 5

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

02/01/2026 01/01/2026 31/12/2025 30/12/2025 29/12/2025 28/12/2025 27/12/2025
Temp. max ºC -2.9 -7.2 -5.6 -1.6 -2.1 3.6 2
Temp. min ºC -11.3 -12 -10.8 -8.4 -7 -4 3
Precip. cantidad 0 0 0 0 0 0 10
Precip. forma - - - - - - Lluvia / Nieve
Otros meteoros no no no no no no no
Espesores cm. 0 17 17 13 18 17 18

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

02/01/2026 01/01/2026 31/12/2025 30/12/2025 29/12/2025 28/12/2025 27/12/2025
Temp. max ºC 1.5 1 0.9 1.2 -1.2 2.3 2.4
Temp. min ºC -10 -11 -3.7 -6.5 -9.5 -7 -5.8
Precip. cantidad 0 0 0 0 0 0 1.6
Precip. forma - - - - - - Nieve
Otros meteoros - - - - - - -
Espesores cm. 14 15 15 15 15 15 22

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

02/01/2026 01/01/2026 31/12/2025 30/12/2025 29/12/2025 28/12/2025 27/12/2025
Temp. max ºC 3.9 5.8 4.6 4.2 3 2.7 1.7
Temp. min ºC -3.9 -5.3 -3.5 -4.6 -4.6 -6.5 -3
Precip. cantidad 0 0 0 0 0 0.01 1.3
Precip. forma - - - - - Nieve Nieve
Otros meteoros 0 - - 0 - - -
Espesores cm. 60 60 60 65 68 70 70

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

31/12/2025 30/12/2025 28/12/2025 27/12/2025 16/12/2025 15/12/2025 14/12/2025
Temp. max ºC 5.2 5.2 4.5 4.4 2.9 5 8
Temp. min ºC -1 -1 -2.7 -4 -0.8 -0.6 1
Precip. cantidad 0 0 0 8 12.4 5.5 0
Precip. forma - - - Nieve - Nieve -
Otros meteoros 0 0 00 00 Niebla 0 0
Espesores cm. 30 30 40 28 34 12 5

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

31/12/2025 29/12/2025 28/12/2025 27/12/2025 22/12/2025 21/12/2025 19/12/2025
Temp. max ºC -0.2 -0.4 -0.6 -1.3 -4.9 0.6 0.8
Temp. min ºC -3.4 -4.5 -5.3 -4.5 -7 -1.8 -2.4
Precip. cantidad 0 0 0 0 0.9 0 0
Precip. forma - - - - - - -
Otros meteoros 0 0 0 0 0 0 0
Espesores cm. 70 75 80 85 90 49 49

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

04/12/2025 03/12/2025 02/12/2025 01/12/2025 30/11/2025 29/11/2025 28/11/2025
Temp. max ºC -1.1 1.2 3.9 -0.1 4.5 5.9 3.9
Temp. min ºC -4.1 -7.2 -2.8 -4.5 -2.8 0.6 -3.8
Precip. cantidad 10.2 4.2 0 0 0.9 0 0
Precip. forma Nieve Nieve - - Nieve - -
Otros meteoros 0 0 0 0 Ventisca 0 0
Espesores cm. 78 68 66 65 68 70 75

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

08/09/2020 31/08/2020 25/08/2020 29/07/2020 22/07/2020 20/07/2020 08/03/2020
Temp. max ºC 18.5 16 26.5 29 26 26.5 6
Temp. min ºC 3.5 2 15 17 13 17 -2
Precip. cantidad 0 0 0 0 2 1 0
Precip. forma - - - - Lluvia Lluvia -
Otros meteoros tormenta tormenta
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0