Datos meteorológicos día 15/07/2025
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores. Los datos de esta tabla se actualizan a lo largo del día conforme se añaden desde cada refugio.
Temp. max °C | Temp. min °C | Precip. cant l/m² | Precip. forma | Otros meteoros | Espesores cm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Refugio Ángel Orús | 18.1 | 13.3 | 0 | - | 0 | |
Refugio de Casa de Piedra | 24 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | |
Refugio de Góriz | 18.6 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | |
Refugio de Lizara | 24 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | |
Refugio de Pineta | 24.3 | 14.5 | 0 | no | 0 | |
Refugio de Respomuso | 18.9 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | |
Refugio de los Ibones de Bachimaña | 18.4 | 10.6 | 0 | - | 0 |
Datos meteorológicos de los últimos siete días por refugio
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
15/07/2025 | 14/07/2025 | 13/07/2025 | 12/07/2025 | 11/07/2025 | 10/07/2025 | 09/07/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 18.1 | 15.8 | 14.2 | 18.1 | 18.3 | 18.2 | 17.1 |
Temp. min ºC | 13.3 | 11.3 | 8.9 | 8.7 | 11.9 | 10.8 | 9 |
Precip. cantidad | 0 | 1.1 | 6.1 | 27.6 | 0 | 0 | 0 |
Precip. forma | - | Lluvia | Lluvia | Lluvia | - | - | - |
Otros meteoros | - | nada que destacar | niebla, tormenta | tormentas | nada que destacar | nada que destacar | nada que destacar |
Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
15/07/2025 | 14/07/2025 | 13/07/2025 | 12/07/2025 | 11/07/2025 | 10/07/2025 | 09/07/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 24 | 21.5 | 22.8 | 22.8 | 24.5 | 25 | 22.5 |
Temp. min ºC | 15.4 | 12 | 8.5 | 11.8 | 13.8 | 11.2 | 8.2 |
Precip. cantidad | 0 | 4 | 15.5 | 6.9 | 0 | 0 | 0 |
Precip. forma | - | Lluvia | Lluvia | Lluvia | - | - | - |
Otros meteoros | 0 | 0 | Tormenta | Tormenta granizo | 0 | 0 | 0 |
Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
15/07/2025 | 14/07/2025 | 13/07/2025 | 12/07/2025 | 11/07/2025 | 10/07/2025 | 09/07/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 18.6 | 17.1 | 14.6 | 18.9 | 20.3 | 20.1 | 17.9 |
Temp. min ºC | 13.2 | 12.1 | 7.5 | 6.8 | 12.1 | 9.1 | 9.1 |
Precip. cantidad | 0 | 0 | 18.5 | 28.5 | 0 | 0 | 0 |
Precip. forma | - | - | Lluvia | Lluvia | - | - | - |
Otros meteoros | 0 | 0 | Tormentas | Tormentas | 0 | 0 | 0 |
Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
15/07/2025 | 14/07/2025 | 13/07/2025 | 12/07/2025 | 11/07/2025 | 10/07/2025 | 09/07/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 24 | 20.5 | 18 | 21 | 26 | 24.5 | 22 |
Temp. min ºC | 16.1 | 15 | 10 | 12.5 | 16 | 14 | 12.5 |
Precip. cantidad | 0 | 2.5 | 18.2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Precip. forma | - | Lluvia | Lluvia | Lluvia | - | - | - |
Otros meteoros | 0 | 0 | tormenta | tormenta | 0 | 0 | 0 |
Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
15/07/2025 | 13/07/2025 | 10/07/2025 | 09/07/2025 | 07/07/2025 | 06/07/2025 | 04/07/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 24.3 | 19.2 | 28.4 | 26.6 | 20.5 | 24.2 | 29.9 |
Temp. min ºC | 14.5 | 10.8 | 11.6 | 8.7 | 7.6 | 13.2 | 10 |
Precip. cantidad | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 2.8 | 2.5 | 7.8 |
Precip. forma | - | Lluvia | - | - | Lluvia | Lluvia | Lluvia |
Otros meteoros | no | tormenta | no | no | no | tormenta granizo | tormenta granizo |
Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
15/07/2025 | 13/07/2025 | 12/07/2025 | 11/07/2025 | 09/07/2025 | 08/07/2025 | 07/07/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 18.9 | 13.8 | 20.2 | 20.9 | 17.4 | 14.8 | 16.2 |
Temp. min ºC | 11.2 | 8.6 | 11.1 | 12.8 | 8.6 | 7.2 | 6.8 |
Precip. cantidad | 0 | 23.6 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precip. forma | - | Lluvia | Lluvia | - | - | - | - |
Otros meteoros | 0 | Tormenta | Tormenta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
15/07/2025 | 14/07/2025 | 12/07/2025 | 11/07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 07/07/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 18.4 | 16.1 | 18.7 | 19.5 | 19 | 14.7 | 15.1 |
Temp. min ºC | 10.6 | 8.6 | 5.7 | 10 | 9 | 4.5 | 5 |
Precip. cantidad | 0 | 3 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precip. forma | - | Lluvia | Lluvia | - | - | - | - |
Otros meteoros | - | - | Tormenta | - | - | - | - |
Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
14/07/2025 | 13/07/2025 | 30/06/2025 | 29/06/2025 | 28/06/2025 | 27/06/2025 | 26/06/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 18.2 | 16.1 | 24.5 | 26.2 | 24 | 21.1 | 24.4 |
Temp. min ºC | 12 | 9.9 | 16.2 | 16.1 | 13 | 13 | 12.4 |
Precip. cantidad | 0.1 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
Precip. forma | Lluvia | Lluvia | - | - | - | - | Lluvia |
Otros meteoros | 0 | Tormenta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
06/07/2025 | 04/07/2025 | 03/07/2025 | 30/06/2025 | 26/06/2025 | 25/06/2025 | 24/06/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 16 | 19 | 19 | 21.1 | 19.4 | 11.9 | 22.8 |
Temp. min ºC | 12 | 12 | 11 | 13.1 | 9.4 | 23.8 | 13.1 |
Precip. cantidad | 7 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Precip. forma | Lluvia | Lluvia | Lluvia | - | - | - | Lluvia |
Otros meteoros | 0 | Tormentas | Tormentas de verano | no | 0 | 0 | 0 |
Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
11/07/2025 | 10/07/2025 | 09/07/2025 | 08/07/2025 | 05/07/2025 | 04/07/2025 | 03/07/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 17.5 | 21 | 16.1 | 15 | 18.3 | 20 | 21 |
Temp. min ºC | 9.5 | 14.8 | 5.2 | 8 | 11.6 | 14.5 | 12.2 |
Precip. cantidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 13 | 0.1 |
Precip. forma | - | - | - | - | Lluvia | Lluvia | Lluvia |
Otros meteoros | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |