Datos meteorológicos día 30/04/2025
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores. Los datos de esta tabla se actualizan a lo largo del día conforme se añaden desde cada refugio.
Temp. max °C | Temp. min °C | Precip. cant l/m² | Precip. forma | Otros meteoros | Espesores cm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Refugio Ángel Orús | 8 | 2.9 | 0 | nada que destacar | 49 | |
Refugio de Casa de Piedra | 13.5 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | |
Refugio de Lizara | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
Refugio de Pineta | 17 | 3.7 | 0 | no | 0 | |
Refugio de Respomuso | 14.8 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | |
Refugio de los Ibones de Bachimaña | 7.7 | -1.5 | 0 | - | 0 |
Datos meteorológicos de los últimos siete días por refugio
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
30/04/2025 | 29/04/2025 | 28/04/2025 | 27/04/2025 | 26/04/2025 | 25/04/2025 | 24/04/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 8 | 7.6 | 6.6 | 7.5 | 12.9 | 12.9 | 10.3 |
Temp. min ºC | 2.9 | 2.6 | 1.3 | 1.5 | 4.7 | 5.5 | 2.7 |
Precip. cantidad | 0 | 6.9 | 0 | 1.1 | 3.1 | 0 | 0 |
Precip. forma | - | Lluvia / Nieve | - | Nieve | Lluvia | - | - |
Otros meteoros | nada que destacar | niebla | nada que destacar | - | - | - | - |
Espesores cm. | 49 | 51 | 55 | 62 | 67 | 76 | 84 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
30/04/2025 | 29/04/2025 | 28/04/2025 | 27/04/2025 | 26/04/2025 | 25/04/2025 | 24/04/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 13.5 | 13.5 | 10.5 | 10.2 | 19.5 | 9.9 | 13.4 |
Temp. min ºC | 2.9 | 3.9 | 1.1 | 2.6 | 4.6 | 4.1 | 4.6 |
Precip. cantidad | 0 | 0 | 0.1 | 2.2 | 5.3 | 0 | 0 |
Precip. forma | - | - | Lluvia | Lluvia | Lluvia | - | - |
Otros meteoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
30/04/2025 | 29/04/2025 | 28/04/2025 | 27/04/2025 | 26/04/2025 | 25/04/2025 | 24/04/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 6 | 14 | 9 | 8.5 | 20 | 16 | 11 |
Temp. min ºC | 13 | 5.5 | 4.5 | 2 | 5 | 9 | 6 |
Precip. cantidad | 0 | 0 | 0.4 | 15 | 13.5 | 0 | 0 |
Precip. forma | - | - | Lluvia | Lluvia | Lluvia | - | - |
Otros meteoros | 0 | 0 | 0 | viento | viento | 0 | viento |
Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
30/04/2025 | 29/04/2025 | 28/04/2025 | 27/04/2025 | 26/04/2025 | 25/04/2025 | 24/04/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 17 | 17.4 | 16.3 | 15.7 | 24.3 | 21.4 | 17.2 |
Temp. min ºC | 3.7 | 5.5 | 0.8 | 5.5 | 7.1 | 3.8 | 3.8 |
Precip. cantidad | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 |
Precip. forma | - | Lluvia | - | Lluvia | Lluvia | - | - |
Otros meteoros | no | no | no | no | no | no | no |
Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
30/04/2025 | 29/04/2025 | 28/04/2025 | 27/04/2025 | 26/04/2025 | 25/04/2025 | 24/04/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 14.8 | 14.5 | 10.5 | 9.2 | 16.5 | 16.2 | 11.3 |
Temp. min ºC | 3.6 | 2.4 | 1.7 | 0.2 | 4.1 | 4.3 | 2.4 |
Precip. cantidad | 0 | 0 | 0.2 | 5.3 | 8.9 | 0 | 0 |
Precip. forma | - | - | Lluvia / Nieve | Nieve | Lluvia / Nieve | - | - |
Otros meteoros | 0 | 0 | 0 | Ventisca | Lluvia | 0 | Viento |
Espesores cm. | 0 | 0 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
30/04/2025 | 28/04/2025 | 27/04/2025 | 25/04/2025 | 23/04/2025 | 22/04/2025 | 21/04/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 7.7 | 4.2 | 12.5 | 11 | 4.6 | 3.8 | 2 |
Temp. min ºC | -1.5 | -3.5 | -2.8 | 1.2 | -4.1 | -4 | -8 |
Precip. cantidad | 0 | 0.1 | 15 | 0 | 3.9 | 6.5 | 3 |
Precip. forma | - | Lluvia | Nieve | - | Lluvia / Nieve | Nieve | Nieve |
Otros meteoros | - | 0 | Ventisca | 0 | 0 | - | - |
Espesores cm. | 0 | 0 | 2 | 5 | 20 | 20 | 20 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
22/04/2025 | 21/04/2025 | 19/04/2025 | 17/04/2025 | 16/04/2025 | 15/04/2025 | 14/04/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 8.5 | 2 | 9 | 4 | 4 | 7 | 11 |
Temp. min ºC | -0.7 | -1.9 | -1.1 | -3.1 | -2.4 | 1 | 4 |
Precip. cantidad | 0 | 0.3 | 28 | 0.2 | 18.1 | 10 | 5.5 |
Precip. forma | - | Nieve | Lluvia / Nieve | Nieve | Lluvia / Nieve | Lluvia | Lluvia |
Otros meteoros | Niebla | 0 | Niebla | Ventisca | Tormenta | 0 | 0 |
Espesores cm. | 8 | 14 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
29/04/2025 | 28/04/2025 | 27/04/2025 | 26/04/2025 | 25/04/2025 | 23/04/2025 | 22/04/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 9.5 | 7.5 | 7 | 16.8 | 12.6 | 9.3 | 12.9 |
Temp. min ºC | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 3.8 | 6.9 | 0.5 | -0.2 |
Precip. cantidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1 |
Precip. forma | - | - | - | - | - | Lluvia / Nieve | Nieve |
Otros meteoros | 0 | 0 | Ventisca N | 0 | 0 | 00 | 00 |
Espesores cm. | 109 | 116 | 120 | 125 | 129 | 142 | 143 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
26/09/2024 | 19/09/2024 | 17/09/2024 | 13/09/2024 | 12/09/2024 | 09/09/2024 | 24/08/2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 10.5 | 9.5 | 11 | 6.5 | 14.5 | 11.6 | 22 |
Temp. min ºC | 4.5 | 3 | 3.5 | -1 | 4.5 | 4.2 | 12.3 |
Precip. cantidad | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 28.5 | 0 |
Precip. forma | Lluvia | - | - | Lluvia | Lluvia | Lluvia | - |
Otros meteoros | 0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
28/04/2025 | 27/04/2025 | 26/04/2025 | 25/04/2025 | 24/04/2025 | 20/03/2025 | 18/03/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 5 | 5.8 | 12.7 | 10.5 | 9.8 | 2.8 | 3.7 |
Temp. min ºC | -0.8 | -1.4 | 2.1 | 2.8 | -0.6 | -3.2 | -7.3 |
Precip. cantidad | 0.1 | 6.8 | 2.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 |
Precip. forma | Nieve | Nieve | Lluvia / Nieve | - | - | Nieve | - |
Otros meteoros | - | - | - | - | - | - | - |
Espesores cm. | 77 | 85 | 78 | 88 | 98 | 98 | 94 |