Datos meteorológicos día 29/10/2026

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores. Los datos de esta tabla se actualizan a lo largo del día conforme se añaden desde cada refugio.

Temp. max °C Temp. min °C Precip. cant l/m² Precip. forma Otros meteoros Espesores cm
Refugio de Casa de Piedra 16.2 0.1 0 0 0
Refugio de La Renclusa 13.4 4.5 0 0 0
Refugio de Respomuso 12.6 4.8 0 0 0

Datos meteorológicos de los últimos siete días por refugio

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

29/10/2026 27/10/2026 26/10/2026 22/10/2026 21/10/2026 20/10/2026 19/10/2026
Temp. max ºC 16.2 17.9 16 10.3 11.5 8.3 9.5
Temp. min ºC 0.1 3 4.7 0.5 2.2 6.3 5.2
Precip. cantidad 0 0 0.5 0.5 0.8 11.7 6.9
Precip. forma - - Lluvia Lluvia Lluvia Lluvia Lluvia
Otros meteoros 0 0 0 lluvia 0 0 lluvia
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

29/10/2026 28/10/2026 27/10/2026 26/10/2026 25/10/2026 24/10/2026 23/10/2026
Temp. max ºC 13.4 13.4 14.5 12.1 12.5 6.2 1.4
Temp. min ºC 4.5 4.5 5.2 3.4 2 -0.4 3
Precip. cantidad 0 0 0 0 0 0 0
Precip. forma - - - - - - -
Otros meteoros 0 0 0 0 0 0 0
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

29/10/2026 28/10/2026 27/10/2026 26/10/2026 22/10/2026 21/10/2026 20/10/2026
Temp. max ºC 12.6 14.9 13.9 11.3 3.2 5.2 5.3
Temp. min ºC 4.8 2.8 6.8 2.6 -0.8 0.4 2.8
Precip. cantidad 0 0 0 5.4 0.8 0.8 7.4
Precip. forma - - - Lluvia Lluvia / Nieve Lluvia / Nieve Lluvia
Otros meteoros 0 0 0 0 0 0 0
Espesores cm. 0 0 0 0 1 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

27/10/2026 26/10/2026 22/10/2026 21/10/2026 20/10/2026 19/10/2026 18/10/2026
Temp. max ºC 14.7 13.9 7.1 11.7 11.7 11.7 11.7
Temp. min ºC 6.6 6.6 0.7 1.2 1.9 2.5 4
Precip. cantidad 0 0 0 3.3 49.9 24 7.8
Precip. forma - - - Lluvia Lluvia Lluvia Lluvia
Otros meteoros nada a destacar nada a destacar nada a destacar nada a destacar niebla niebla niebla
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

26/10/2026 21/10/2026 14/10/2026 11/10/2026 09/10/2026 08/10/2026 07/10/2026
Temp. max ºC 17 2 19 8 9.1 12 14
Temp. min ºC 7 7.6 10 3.5 0.9 5 7
Precip. cantidad 0 3.8 0 0 0.4 6 28
Precip. forma - Lluvia - - Lluvia Lluvia Lluvia
Otros meteoros 0 0 0 0 0 0 0
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

28/10/2026 27/10/2026 26/10/2026 22/10/2026 21/10/2026 20/10/2026 19/10/2026
Temp. max ºC 15.6 15.6 13.2 5 4.9 4.7 4.4
Temp. min ºC 6.3 8.7 7 0.6 0.8 2.9 0.7
Precip. cantidad 0 0 0 0 1 15.8 19.8
Precip. forma - - - - Lluvia Nieve Lluvia
Otros meteoros 0 0 0 0 0 0 0
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

27/10/2026 26/10/2026 23/10/2026 22/10/2026 21/10/2026 20/10/2026 19/10/2026
Temp. max ºC 17.4 15.8 10.4 8.9 9.8 8.6 9.9
Temp. min ºC 11.5 3.8 4.9 2.9 3.5 6.1 4.8
Precip. cantidad 0 0.8 1.2 0.2 1.5 18 8.8
Precip. forma - Nieve Lluvia Lluvia Lluvia Lluvia Lluvia
Otros meteoros 0 niebla viento viento norte viento niebla niebla
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

28/10/2026 27/10/2026 26/10/2026 22/10/2026 21/10/2026 20/10/2026 19/10/2026
Temp. max ºC 19.6 19 19.7 10.9 11.4 9.6 11.5
Temp. min ºC 2.8 3 2.8 -0.6 1.6 6.9 6.6
Precip. cantidad 0 0 0 0 0.4 23.8 11.8
Precip. forma - - - - Lluvia Lluvia Lluvia
Otros meteoros no NO no no no no no
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

08/09/2020 31/08/2020 25/08/2020 29/07/2020 22/07/2020 20/07/2020 08/03/2020
Temp. max ºC 18.5 16 26.5 29 26 26.5 6
Temp. min ºC 3.5 2 15 17 13 17 -2
Precip. cantidad 0 0 0 0 2 1 0
Precip. forma - - - - Lluvia Lluvia -
Otros meteoros tormenta tormenta
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

26/10/2026 22/10/2026 21/10/2026 20/10/2026 19/10/2026 18/10/2026 17/10/2026
Temp. max ºC 11.6 5.3 5.3 5.3 6.8 9.9 15.9
Temp. min ºC 6 -0.9 -0.2 3.2 1.8 2.7 7.5
Precip. cantidad 1.2 0.7 1 9.8 6 10.1 0
Precip. forma Lluvia Lluvia Lluvia / Nieve Lluvia Lluvia Lluvia -
Otros meteoros - - - - - - -
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

27/10/2026 26/10/2026 22/10/2026 21/10/2026 20/10/2026 19/10/2026 18/10/2026
Temp. max ºC 13 15 6 4 4 4 14.8
Temp. min ºC 6 4.5 -1 -0.6 1.3 1.3 1.9
Precip. cantidad 0 0 0 3 35 26 34
Precip. forma - - - Lluvia / Nieve Lluvia / Nieve Lluvia / Nieve Lluvia / Nieve
Otros meteoros - - 0 0 - - -
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0