Datos meteorológicos día 27/07/2024

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores. Los datos de esta tabla se actualizan a lo largo del día conforme se añaden desde cada refugio.

Temp. max °C Temp. min °C Precip. cant l/m² Precip. forma Otros meteoros Espesores cm
Refugio Ángel Orús 18.4 13.9 0 nada que destacar 0
Refugio de Casa de Piedra 27.5 14 0 0 0
Refugio de Estós 22.5 22 0 0 0
Refugio de Góriz 20.2 15.1 0 0 0
Refugio de Lizara 27.3 17.4 0 0 0
Refugio de Respomuso 22.5 14.4 0 0 0
Refugio de los Ibones de Bachimaña 22.3 13.2 0 - 0

Datos meteorológicos de los últimos siete días por refugio

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

27/07/2024 24/07/2024 22/07/2024 21/07/2024 20/07/2024 19/07/2024 18/07/2024
Temp. max ºC 18.4 22.2 16.8 20.5 22.4 21.2 19.6
Temp. min ºC 13.9 14.2 9.1 11.6 14.9 15.3 13.1
Precip. cantidad 0 0 0 0.1 0 0 0
Precip. forma - - - Lluvia - - -
Otros meteoros nada que destacar nada que destacar 0 tormentas 0 0 0
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

27/07/2024 26/07/2024 25/07/2024 24/07/2024 23/07/2024 22/07/2024 21/07/2024
Temp. max ºC 27.5 28.5 28.7 28.5 26 18 27
Temp. min ºC 14 12 12.9 11.9 10 4 8
Precip. cantidad 0 0 0 0 0 0 1
Precip. forma - - - - - - Lluvia
Otros meteoros 0 0 0 0 0 0 Tormenta
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

27/07/2024 23/07/2024 22/07/2024 17/07/2024 16/07/2024 15/07/2024 14/07/2024
Temp. max ºC 22.5 22 19 19 20.2 21.1 16
Temp. min ºC 22 19 9 12.1 15.5 14.1 11
Precip. cantidad 0 0 0 0 0.1 0 0.1
Precip. forma - - - - Lluvia - Lluvia
Otros meteoros 0 0 0 0 0 0 0
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

27/07/2024 26/07/2024 25/07/2024 24/07/2024 23/07/2024 22/07/2024 21/07/2024
Temp. max ºC 20.2 22.8 24.1 22.8 21.1 16.8 22.1
Temp. min ºC 15.1 15.2 14.7 15.8 14.2 10.2 8.5
Precip. cantidad 0 0 0 0 0 0 0.8
Precip. forma - - - - - - Lluvia
Otros meteoros 0 0 0 0 0 0 tormenta
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

27/07/2024 26/07/2024 25/07/2024 24/07/2024 23/07/2024 22/07/2024 21/07/2024
Temp. max ºC 27.3 28 27.5 27 23.8 18 27
Temp. min ºC 17.4 17 16 17 4 8 8.5
Precip. cantidad 0 0 0 0 0 0 0.4
Precip. forma - - - - - - Lluvia
Otros meteoros 0 0 0 0 0 0 viento
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

27/07/2024 26/07/2024 25/07/2024 24/07/2024 23/07/2024 22/07/2024 21/07/2024
Temp. max ºC 22.5 23.4 23 23.8 21.5 16.9 21.8
Temp. min ºC 14.4 13.5 14.5 13.9 14.3 8.7 7
Precip. cantidad 0 0 0 0 0 0.5 0.2
Precip. forma - - - - - Lluvia Lluvia
Otros meteoros 0 0 0 0 0 0 Tormenta
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

27/07/2024 26/07/2024 25/07/2024 24/07/2024 22/07/2024 21/07/2024 20/07/2024
Temp. max ºC 22.3 22 23.4 22.9 17 21 21.8
Temp. min ºC 13.2 13 14.2 12.6 6.3 5.9 13.9
Precip. cantidad 0 0 0 0 0 1 0
Precip. forma - - - - - Lluvia -
Otros meteoros - - - - - Tormenta -
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

25/07/2024 22/07/2024 19/07/2024 17/07/2024 16/07/2024 14/07/2024 13/07/2024
Temp. max ºC 32.4 23.1 29 24.9 23.6 9.4 22.2
Temp. min ºC 9.7 4 15.2 8.9 14.3 21.3 9.4
Precip. cantidad 0 0 0 0 0 0 0
Precip. forma - - - - - - -
Otros meteoros no no no no no no no
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

23/06/2024 22/06/2024 21/06/2024 19/06/2024 01/06/2024 24/05/2024 19/05/2024
Temp. max ºC 13.5 12 8.6 17 7 8 6.2
Temp. min ºC 5.5 5.5 3.2 9 3 4.7 3.2
Precip. cantidad 0.5 1 80 0 7.5 1.5 10
Precip. forma Lluvia Lluvia Lluvia - Lluvia Lluvia Lluvia
Otros meteoros Niebla 00 Granizo 00 00 Niebla 00
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

08/09/2020 31/08/2020 25/08/2020 29/07/2020 22/07/2020 20/07/2020 08/03/2020
Temp. max ºC 18.5 16 26.5 29 26 26.5 6
Temp. min ºC 3.5 2 15 17 13 17 -2
Precip. cantidad 0 0 0 0 2 1 0
Precip. forma - - - - Lluvia Lluvia -
Otros meteoros tormenta tormenta
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

21/07/2024 16/07/2024 15/07/2024 14/07/2024 13/07/2024 12/07/2024 11/07/2024
Temp. max ºC 20 15.8 16 14.5 14.1 17.8 17.5
Temp. min ºC 8.7 11.9 12.1 9 7.4 11.2 11.8
Precip. cantidad 3.7 0 0 0 0 14 0
Precip. forma Lluvia - - - - Lluvia -
Otros meteoros - - - - - - .
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0