Datos meteorológicos día 01/06/2026
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores. Los datos de esta tabla se actualizan a lo largo del día conforme se añaden desde cada refugio.
| Temp. max °C | Temp. min °C | Precip. cant l/m² | Precip. forma | Otros meteoros | Espesores cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Refugio de Casa de Piedra | 23.3 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | |
| Refugio de Góriz | 16.8 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | |
| Refugio de Lizara | 22.9 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | |
| Refugio de Pineta | 26.6 | 9.6 | 0 | no | 0 | |
| Refugio de La Renclusa | 17.2 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | |
| Refugio de los Ibones de Bachimaña | 19.4 | 8.9 | 0 | - | 0 |
Datos meteorológicos de los últimos siete días por refugio
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 01/06/2026 | 31/05/2026 | 30/05/2026 | 29/05/2026 | 28/05/2026 | 27/05/2026 | 26/05/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 23.3 | 25.3 | 26.2 | 25.5 | 24.2 | 22.4 | 23.4 |
| Temp. min ºC | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 12.1 | 10.3 | 9 | 9.4 |
| Precip. cantidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Precip. forma | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros meteoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 01/06/2026 | 31/05/2026 | 30/05/2026 | 29/05/2026 | 28/05/2026 | 27/05/2026 | 24/05/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 16.8 | 18.6 | 19.7 | 19.4 | 18.9 | 16.6 | 17 |
| Temp. min ºC | 11.6 | 11.5 | 10.9 | 13.1 | 12.9 | 11.7 | 10.8 |
| Precip. cantidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Precip. forma | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros meteoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 01/06/2026 | 31/05/2026 | 30/05/2026 | 29/05/2026 | 28/05/2026 | 27/05/2026 | 26/05/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 22.9 | 25 | 25.7 | 25.2 | 25.1 | 23.5 | 23.6 |
| Temp. min ºC | 14.4 | 13.8 | 15.4 | 16.9 | 18.3 | 13.2 | 13.2 |
| Precip. cantidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Precip. forma | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros meteoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 01/06/2026 | 31/05/2026 | 30/05/2026 | 29/05/2026 | 28/05/2026 | 27/05/2026 | 26/05/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 26.6 | 30.2 | 30.1 | 30.8 | 30.4 | 28 | 27.3 |
| Temp. min ºC | 9.6 | 9.5 | 9.7 | 9.1 | 6.9 | 7.7 | 8.3 |
| Precip. cantidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Precip. forma | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros meteoros | no | no | no | no | no | no | no |
| Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 01/06/2026 | 31/05/2026 | 30/05/2026 | 29/05/2026 | 27/05/2026 | 26/05/2026 | 25/05/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 17.2 | 9.2 | 19.7 | 17.7 | 17.1 | 17.4 | 16.7 |
| Temp. min ºC | 7.8 | 19.4 | 12.7 | 9.2 | 10.1 | 8.7 | 7.2 |
| Precip. cantidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Precip. forma | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros meteoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 01/06/2026 | 31/05/2026 | 30/05/2026 | 29/05/2026 | 28/05/2026 | 27/05/2026 | 26/05/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 19.4 | 19.9 | 21.1 | 19.6 | 19.4 | 18.5 | 18.1 |
| Temp. min ºC | 8.9 | 9.1 | 8.5 | 9.4 | 13.1 | 8.9 | 8 |
| Precip. cantidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Precip. forma | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros meteoros | - | - | - | - | - | - | - |
| Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 30/05/2026 | 28/05/2026 | 24/05/2026 | 23/05/2026 | 22/05/2026 | 19/05/2026 | 18/05/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 19.4 | 19.4 | 18.2 | 18.5 | 17.1 | 8 | 7 |
| Temp. min ºC | 11.3 | 18.2 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 2.9 | 1.9 |
| Precip. cantidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Precip. forma | - | - | - | - | - | - | Lluvia |
| Otros meteoros | nada a destacar | nada a destacar | 0 | 0 | nada a destacar | nada a destacar | nada a destacar |
| Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 31/05/2026 | 28/05/2026 | 27/05/2026 | 26/05/2026 | 25/05/2026 | 24/05/2026 | 23/05/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 24 | 20 | 22 | 19 | 17 | 22 | 21 |
| Temp. min ºC | 12.3 | 10 | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 |
| Precip. cantidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Precip. forma | - | - | - | - | Lluvia | - | - |
| Otros meteoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 30/05/2026 | 26/05/2026 | 24/05/2026 | 23/05/2026 | 22/05/2026 | 21/05/2026 | 20/05/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 20.2 | 17.2 | 17.9 | 19.8 | 16.8 | 14.1 | 11.9 |
| Temp. min ºC | 9.8 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.8 | 7.4 | 7.7 |
| Precip. cantidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Precip. forma | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros meteoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 30/05/2026 | 27/05/2026 | 26/05/2026 | 25/05/2026 | 21/05/2026 | 19/05/2026 | 18/05/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 18 | 18 | 16.5 | 17 | 13 | 6.2 | 5.7 |
| Temp. min ºC | 8 | 7 | 7.5 | 7 | 1.5 | 1.6 | -2.2 |
| Precip. cantidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Precip. forma | - | - | - | - | - | - | Lluvia / Nieve |
| Otros meteoros | - | - | - | - | 0 | - | - |
| Espesores cm. | 0 | 20 | 40 | 70 | 100 | 115 | 120 |