Datos meteorológicos día 18/02/2026
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores. Los datos de esta tabla se actualizan a lo largo del día conforme se añaden desde cada refugio.
| Temp. max °C | Temp. min °C | Precip. cant l/m² | Precip. forma | Otros meteoros | Espesores cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Refugio Ángel Orús | 6.2 | -0.8 | 0 | nada a destacar | 139 | |
| Refugio de Casa de Piedra | 7.5 | -1.4 | 0 | 0 | 115 | |
| Refugio de Góriz | 5.1 | -3.6 | 0 | 0 | 1701 | |
| Refugio de Lizara | 4 | 3.5 | 2 | Lluvia | 0 | 90 |
| Refugio de Pineta | 10.3 | -3.7 | 0 | no | 64 | |
| Refugio de La Renclusa | 2 | -2 | 6 | Lluvia / Nieve | Ventisca | 210 |
| Refugio de los Ibones de Bachimaña | 5 | -4 | 0 | - | 184 | |
| Refugio de Cap de Llauset | 4.7 | -3.8 | 0 | - | 210 |
Datos meteorológicos de los últimos siete días por refugio
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 18/02/2026 | 17/02/2026 | 16/02/2026 | 15/02/2026 | 14/02/2026 | 13/02/2026 | 12/02/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 6.2 | 3.2 | 5.8 | 3.2 | 0.8 | 1.3 | 4.5 |
| Temp. min ºC | -0.8 | -1.5 | -0.2 | -5.8 | -3.9 | -4.2 | -4.8 |
| Precip. cantidad | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 4 | 3.3 | 1.3 |
| Precip. forma | - | Lluvia / Nieve | - | - | Nieve | Nieve | Lluvia / Nieve |
| Otros meteoros | nada a destacar | ventisca | NIEVE | ventisca fuerte | ventisca fuerte | nada a destacar | ventisca fuerte |
| Espesores cm. | 139 | 142 | 150 | 160 | 170 | 170 | 170 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 18/02/2026 | 17/02/2026 | 16/02/2026 | 15/02/2026 | 14/02/2026 | 13/02/2026 | 11/02/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 7.5 | 4.3 | 6.5 | 4.5 | 1 | 2.6 | 7.1 |
| Temp. min ºC | -1.4 | 0.1 | 0.6 | -1.5 | -0.8 | -1 | 0.8 |
| Precip. cantidad | 0 | 19.5 | 20.6 | 5 | 26 | 7.2 | 20.7 |
| Precip. forma | - | Lluvia / Nieve | Lluvia / Nieve | Nieve | Nieve | Lluvia / Nieve | Lluvia / Nieve |
| Otros meteoros | 0 | 0 | 0 | 0 | ventisca | 0 | Tormenta |
| Espesores cm. | 115 | 120 | 125 | 140 | 145 | 110 | 108 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 18/02/2026 | 17/02/2026 | 15/02/2026 | 14/02/2026 | 12/02/2026 | 11/02/2026 | 10/02/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 5.1 | 3.4 | 3.2 | 0.8 | 6.5 | 4.7 | 6.5 |
| Temp. min ºC | -3.6 | -3.6 | -8 | -5.3 | -4.7 | -1 | -5.3 |
| Precip. cantidad | 0 | 0 | 5 | 8 | 8 | 15 | 29 |
| Precip. forma | - | - | Nieve | Nieve | Lluvia / Nieve | Lluvia | Nieve |
| Otros meteoros | 0 | ventisca fuerte w | Ventisca N | Ventisca fuerte Nw 107km/h | Ventisca fuerte Nw 104km/h | Niebla | Niebla |
| Espesores cm. | 1701 | 175 | 175 | 180 | 178 | 180 | 210 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 18/02/2026 | 17/02/2026 | 16/02/2026 | 15/02/2026 | 14/02/2026 | 13/02/2026 | 12/02/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 4 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | -1 | 2 | 3 |
| Temp. min ºC | 3.5 | 3 | 3 | 2 | -1.5 | 0.5 | 0 |
| Precip. cantidad | 2 | 23 | 26 | 31 | 26 | 10 | 45 |
| Precip. forma | Lluvia | Lluvia | Lluvia / Nieve | Nieve | Nieve | Lluvia / Nieve | Lluvia |
| Otros meteoros | 0 | ventisca | niebla | ventisca | ventisca | niebla | ventisca |
| Espesores cm. | 90 | 90 | 110 | 135 | 110 | 70 | 70 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 18/02/2026 | 17/02/2026 | 16/02/2026 | 15/02/2026 | 14/02/2026 | 13/02/2026 | 12/02/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 10.3 | 7.5 | 9.2 | 6 | 3.5 | 5.5 | 5.7 |
| Temp. min ºC | -3.7 | 1.8 | 0.7 | -0.1 | -0.1 | 0.2 | 0.2 |
| Precip. cantidad | 0 | 14.3 | 4.5 | 2.3 | 16.8 | 5 | 20 |
| Precip. forma | - | Lluvia | Lluvia | Nieve | Lluvia / Nieve | Nieve | Lluvia / Nieve |
| Otros meteoros | no | no | no | no | ventisca | no | ventisca |
| Espesores cm. | 64 | 66 | 70 | 74 | 76 | 72 | 70 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 18/02/2026 | 16/02/2026 | 15/02/2026 | 12/02/2026 | 11/02/2026 | 10/02/2026 | 09/02/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 2 | 2.5 | 0 | 3 | 5 | 1 | -1 |
| Temp. min ºC | -2 | -1 | -7 | -2.5 | -1 | -3 | -6 |
| Precip. cantidad | 6 | 16 | 15 | 0 | 13 | 40.5 | 10 |
| Precip. forma | Lluvia / Nieve | Nieve | Nieve | - | Lluvia | Nieve | Nieve |
| Otros meteoros | Ventisca | Ventisca | Ventisca muy fuerte | Vientos fuertes | nada | Niebla | Niebla |
| Espesores cm. | 210 | 223 | 225 | 210 | 210 | 225 | 218 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 18/02/2026 | 17/02/2026 | 16/02/2026 | 15/02/2026 | 14/02/2026 | 13/02/2026 | 12/02/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 5 | -4 | 1 | -0.5 | -2 | -0.5 | 4 |
| Temp. min ºC | -4 | 1.3 | -3 | -7.7 | -6 | -5.5 | -5 |
| Precip. cantidad | 0 | 26.5 | 19 | 1.5 | 20 | 10 | 30 |
| Precip. forma | - | Nieve | Nieve | Nieve | Nieve | Nieve | Lluvia / Nieve |
| Otros meteoros | - | Ventisca N | - | Ventisca N | Ventisca N | - | - |
| Espesores cm. | 184 | 188 | 188 | 178 | 185 | 197 | 187 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 18/02/2026 | 17/02/2026 | 16/02/2026 | 13/02/2026 | 12/02/2026 | 11/02/2026 | 09/02/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 4.7 | 3.2 | 5.3 | 0.5 | 4.2 | 7.2 | 2.1 |
| Temp. min ºC | -3.8 | -4.9 | -0.4 | -6 | -4.5 | -1 | -6.6 |
| Precip. cantidad | 0 | 4.9 | 7.5 | 5 | 10 | 30 | 2 |
| Precip. forma | - | Nieve | Lluvia / Nieve | Nieve | Nieve | Lluvia | Nieve |
| Otros meteoros | - | fuerte ventisca de norte | - | . | 0 | 0 | 0 |
| Espesores cm. | 210 | 215 | 220 | 230 | 230 | 230 | 220 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 16/02/2026 | 12/02/2026 | 11/02/2026 | 10/02/2026 | 09/02/2026 | 08/02/2026 | 06/02/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 8.4 | 4 | 7 | 6.1 | 3.4 | 2.8 | 0.5 |
| Temp. min ºC | 1.3 | 0.2 | 0.5 | -2.6 | -2.4 | -5 | -1.1 |
| Precip. cantidad | 7.5 | 13.1 | 14.4 | 24.5 | 0.4 | 1.4 | 21.8 |
| Precip. forma | Lluvia | Lluvia / Nieve | Lluvia | Lluvia / Nieve | Nieve | Nieve | Nieve |
| Otros meteoros | 0 | Ventisca | 0 | Niebla | 0 | Niebla | 0 |
| Espesores cm. | 140 | 132 | 135 | 156 | 144 | 145 | 162 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 04/12/2025 | 03/12/2025 | 02/12/2025 | 01/12/2025 | 30/11/2025 | 29/11/2025 | 28/11/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | -1.1 | 1.2 | 3.9 | -0.1 | 4.5 | 5.9 | 3.9 |
| Temp. min ºC | -4.1 | -7.2 | -2.8 | -4.5 | -2.8 | 0.6 | -3.8 |
| Precip. cantidad | 10.2 | 4.2 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 |
| Precip. forma | Nieve | Nieve | - | - | Nieve | - | - |
| Otros meteoros | 0 | 0 | 0 | 0 | Ventisca | 0 | 0 |
| Espesores cm. | 78 | 68 | 66 | 65 | 68 | 70 | 75 |