Datos meteorológicos día 31/07/2026

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores. Los datos de esta tabla se actualizan a lo largo del día conforme se añaden desde cada refugio.

Temp. max °C Temp. min °C Precip. cant l/m² Precip. forma Otros meteoros Espesores cm
Refugio Ángel Orús 24.7 17.4 0.1 Lluvia 0 0
Refugio de Casa de Piedra 32 15.4 3.2 Lluvia Tormenta 0
Refugio de Estós 26 12 0 0 0
Refugio de Góriz 24.8 16.5 0.5 Lluvia 0 0
Refugio de Lizara 31.2 15.4 9.1 Lluvia tormenta 0
Refugio de La Renclusa 27 15 0.2 Lluvia Tormenta 0
Refugio de los Ibones de Bachimaña 25.5 16.7 4.2 Lluvia granizo 0

Datos meteorológicos de los últimos siete días por refugio

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

31/07/2026 25/07/2026 23/07/2026 22/07/2026 21/07/2026 20/07/2026 19/07/2026
Temp. max ºC 24.7 24.9 24.3 24.4 23.3 22.2 21.7
Temp. min ºC 17.4 12.5 17.1 15.3 15.8 15 14.5
Precip. cantidad 0.1 0.1 0 0 0 0 0
Precip. forma Lluvia Lluvia - - - - -
Otros meteoros 0 0 nada a destacar nada a destacar nada a destacar nada a destacar nada a destacar
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

31/07/2026 30/07/2026 29/07/2026 28/07/2026 27/07/2026 26/07/2026 25/07/2026
Temp. max ºC 32 31.7 29.5 27.5 20.8 13.9 29.4
Temp. min ºC 15.4 15.8 13.9 12.4 9.1 9.8 13.8
Precip. cantidad 3.2 0 0 0 0 0.1 4.9
Precip. forma Lluvia - - - - Lluvia Lluvia
Otros meteoros Tormenta 0 0 0 0 Tormenta Tormenta granizo
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

31/07/2026 26/07/2026 25/07/2026 24/07/2026 22/07/2026 20/07/2026 19/07/2026
Temp. max ºC 26 19 29.2 33 28.5 26.8 25.5
Temp. min ºC 12 9 13.8 19 16.2 15.7 15
Precip. cantidad 0 3.5 0 0 0 0 0
Precip. forma - Lluvia - - - - -
Otros meteoros 0 0 0 0 0 0 0
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

31/07/2026 30/07/2026 29/07/2026 28/07/2026 27/07/2026 26/07/2026 25/07/2026
Temp. max ºC 24.8 23.4 22.6 19.9 16 15.4 23
Temp. min ºC 16.5 17.3 16.6 13.8 8.7 7.1 11.6
Precip. cantidad 0.5 0 0 0 0 0 2.3
Precip. forma Lluvia - - - - - Lluvia
Otros meteoros 0 0 0 0 0 Viento N tormenta
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

31/07/2026 30/07/2026 29/07/2026 28/07/2026 27/07/2026 26/07/2026 25/07/2026
Temp. max ºC 31.2 31.3 28.5 25.8 19.1 20.5 29.5
Temp. min ºC 15.4 20.6 20 16.3 12.6 9.5 14.2
Precip. cantidad 9.1 0 0 0 0 0 0
Precip. forma Lluvia - - - - - -
Otros meteoros tormenta 0 0 0 0 viento 0
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

31/07/2026 27/07/2026 26/07/2026 25/07/2026 24/07/2026 23/07/2026 22/07/2026
Temp. max ºC 27 17 15 25.5 14.8 26.1 25.5
Temp. min ºC 15 7 6 11.4 24.2 14.9 14
Precip. cantidad 0.2 0 0.5 0 0 0 0
Precip. forma Lluvia - Lluvia - - - -
Otros meteoros Tormenta NO Tormenta 0 0 0 0
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

31/07/2026 30/07/2026 28/07/2026 27/07/2026 26/07/2026 25/07/2026 24/07/2026
Temp. max ºC 25.5 25.6 21.5 18.2 7.5 23.5 19.6
Temp. min ºC 16.7 15.6 13.7 7.4 6.8 11.2 16.8
Precip. cantidad 4.2 0 0 0 0.1 4.1 0
Precip. forma Lluvia - - - Lluvia Lluvia -
Otros meteoros granizo - - - Tormenta tormenta -
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

30/07/2026 29/07/2026 27/07/2026 26/07/2026 25/07/2026 24/07/2026 23/07/2026
Temp. max ºC 34.2 32.8 26.8 22.5 34.1 36.2 34.4
Temp. min ºC 13.8 12.4 8.1 11 14.9 12.9 14.6
Precip. cantidad 0 0 0 0 11 0 0
Precip. forma - - - - - - -
Otros meteoros no no no no no no no
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

26/07/2026 25/07/2026 22/07/2026 21/07/2026 20/07/2026 19/07/2026 17/07/2026
Temp. max ºC 23.8 23.8 23.2 23.2 21.8 21.9 21.6
Temp. min ºC 5.7 12.2 17.1 15.5 16.1 16.8 15
Precip. cantidad 0 2.8 0 0 0 0 0
Precip. forma - Lluvia - - - - -
Otros meteoros 0 0 0 0 0 0 Viento
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

08/09/2020 31/08/2020 25/08/2020 29/07/2020 22/07/2020 20/07/2020 08/03/2020
Temp. max ºC 18.5 16 26.5 29 26 26.5 6
Temp. min ºC 3.5 2 15 17 13 17 -2
Precip. cantidad 0 0 0 0 2 1 0
Precip. forma - - - - Lluvia Lluvia -
Otros meteoros tormenta tormenta
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

29/07/2026 28/07/2026 27/07/2026 21/07/2026 20/07/2026 17/07/2026 16/07/2026
Temp. max ºC 21.9 19.3 14.3 22 22 18.5 22
Temp. min ºC 12.3 12.9 9.5 16 12 13.6 12
Precip. cantidad 0 0 0 0 0 0 0.01
Precip. forma - - - - - - Lluvia
Otros meteoros 0 0 0 0 0 0 -
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0