Datos meteorológicos día 15/06/2025
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores. Los datos de esta tabla se actualizan a lo largo del día conforme se añaden desde cada refugio.
Temp. max °C | Temp. min °C | Precip. cant l/m² | Precip. forma | Otros meteoros | Espesores cm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Refugio Ángel Orús | 18.9 | 12 | 7.2 | Lluvia | tormentas, granizo | 0 |
Refugio de Casa de Piedra | 24.1 | 13.2 | 1.5 | Lluvia | Tormenta | 0 |
Refugio de Estós | 22 | 11 | 12.5 | Lluvia | 0 | 0 |
Refugio de Góriz | 18.5 | 10.5 | 16.8 | Lluvia | 0 | 0 |
Refugio de Lizara | 24.5 | 16 | 2.5 | Lluvia | 0 | 0 |
Refugio de Pineta | 27.2 | 13.2 | 18 | Lluvia | tormenta granizo | 0 |
Refugio de los Ibones de Bachimaña | 19.2 | 10.9 | 1.6 | Lluvia | Tormenta | 0 |
Datos meteorológicos de los últimos siete días por refugio
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
15/06/2025 | 14/06/2025 | 13/06/2025 | 11/06/2025 | 09/06/2025 | 08/06/2025 | 07/06/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 18.9 | 18.9 | 18.4 | 21.7 | 15.3 | 14.9 | 14.2 |
Temp. min ºC | 12 | 10.5 | 112.1 | 14.8 | 9.3 | 10.2 | 7.6 |
Precip. cantidad | 7.2 | 3.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 2.6 |
Precip. forma | Lluvia | Lluvia | - | Lluvia | - | - | Lluvia |
Otros meteoros | tormentas, granizo | tormentas | nada que destacar | tormentas | nada que destacar | nada que destacar | nada que destacar |
Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
15/06/2025 | 14/06/2025 | 13/06/2025 | 12/06/2025 | 11/06/2025 | 10/06/2025 | 09/06/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 24.1 | 24.8 | 23 | 23.1 | 26.1 | 23.6 | 21.5 |
Temp. min ºC | 13.2 | 9.1 | 11.5 | 12.9 | 11.8 | 11.4 | 8.8 |
Precip. cantidad | 1.5 | 5.3 | 0 | 11.1 | 9.2 | 0 | 0 |
Precip. forma | Lluvia | Lluvia | - | Lluvia | Lluvia | - | - |
Otros meteoros | Tormenta | Tormenta | 0 | Tormenta | Tormenta | 0 | 0 |
Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
15/06/2025 | 31/05/2025 | 30/05/2025 | 29/05/2025 | 28/05/2025 | 25/05/2025 | 09/05/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 22 | 22.8 | 22.2 | 20 | 19.3 | 14.4 | 12 |
Temp. min ºC | 11 | 12 | 12.7 | 10.2 | 9 | 4 | 2 |
Precip. cantidad | 12.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Precip. forma | Lluvia | Lluvia | - | - | - | - | Lluvia |
Otros meteoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
15/06/2025 | 13/06/2025 | 12/06/2025 | 11/06/2025 | 10/06/2025 | 09/06/2025 | 08/06/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 18.5 | 17.9 | 18.8 | 21.3 | 18.9 | 16.3 | 15.7 |
Temp. min ºC | 10.5 | 12.5 | 12 | 9.3 | 12.1 | 10.2 | 9.8 |
Precip. cantidad | 16.8 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | 0 |
Precip. forma | Lluvia | - | - | Lluvia | - | - | - |
Otros meteoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
15/06/2025 | 14/06/2025 | 13/06/2025 | 12/06/2025 | 11/06/2025 | 10/06/2025 | 09/06/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 24.5 | 24 | 22.5 | 20 | 26 | 24 | 19.8 |
Temp. min ºC | 16 | 16.5 | 15 | 11.5 | 17.5 | 16 | 12.5 |
Precip. cantidad | 2.5 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Precip. forma | Lluvia | Lluvia | - | Lluvia | - | - | - |
Otros meteoros | 0 | tormenta | 0 | tormenta | 0 | 0 | 0 |
Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
15/06/2025 | 14/06/2025 | 13/06/2025 | 12/06/2025 | 11/06/2025 | 10/06/2025 | 09/06/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 27.2 | 26.7 | 26.2 | 18 | 29 | 28.2 | 24.2 |
Temp. min ºC | 13.2 | 13.9 | 9.7 | 13.7 | 9 | 12.2 | 8.8 |
Precip. cantidad | 18 | 2.9 | 0 | 1.2 | 8.5 | 0 | 0 |
Precip. forma | Lluvia | Lluvia | - | Lluvia | Lluvia | - | - |
Otros meteoros | tormenta granizo | no | no | no | tormenta granizo | no | 0 |
Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
15/06/2025 | 14/06/2025 | 13/06/2025 | 12/06/2025 | 11/06/2025 | 10/06/2025 | 09/06/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 19.2 | 19 | 18 | 19 | 21.5 | 18.5 | 16.8 |
Temp. min ºC | 10.9 | 11 | 11 | 9 | 9.5 | 8 | 6.5 |
Precip. cantidad | 1.6 | 4.5 | 0 | 10.5 | 6.5 | 0 | 0 |
Precip. forma | Lluvia | Lluvia | - | Lluvia | Lluvia | - | - |
Otros meteoros | Tormenta | - | - | Tormenta-Granizo | Tormenta | - | - |
Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
01/06/2025 | 30/05/2025 | 29/05/2025 | 26/09/2024 | 19/09/2024 | 17/09/2024 | 13/09/2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 20 | 18.3 | 17.5 | 10.5 | 9.5 | 11 | 6.5 |
Temp. min ºC | 10 | 9.4 | 9 | 4.5 | 3 | 3.5 | -1 |
Precip. cantidad | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 1 |
Precip. forma | - | - | - | Lluvia | - | - | Lluvia |
Otros meteoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 |
Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
13/06/2025 | 11/06/2025 | 10/06/2025 | 09/06/2025 | 08/06/2025 | 07/06/2025 | 06/06/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 19 | 21.2 | 19.2 | 15.4 | 14.6 | 14 | 10.8 |
Temp. min ºC | 10.7 | 12.4 | 10.4 | 9.4 | 8.8 | 8.6 | 7.2 |
Precip. cantidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precip. forma | - | - | - | - | - | - | - |
Otros meteoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
14/06/2025 | 12/06/2025 | 11/06/2025 | 10/06/2025 | 09/06/2025 | 08/06/2025 | 07/06/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 17 | 19.8 | 22.5 | 19.5 | 14.2 | 12 | 10 |
Temp. min ºC | 11.5 | 12 | 14 | 13.5 | 7 | 9 | 6.3 |
Precip. cantidad | 1 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 |
Precip. forma | Lluvia | Lluvia | Lluvia | - | - | - | Lluvia |
Otros meteoros | 0 | - | Tormentas | 0 | - | 0 | - |
Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |