Datos meteorológicos día 01/07/2026
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores. Los datos de esta tabla se actualizan a lo largo del día conforme se añaden desde cada refugio.
| Temp. max °C | Temp. min °C | Precip. cant l/m² | Precip. forma | Otros meteoros | Espesores cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Refugio de Casa de Piedra | 27.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Refugio de Góriz | 21.6 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | |
| Refugio de Lizara | 25.5 | 12.9 | 0 | viento | 0 | |
| Refugio de Respomuso | 21.1 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | |
| Refugio de los Ibones de Bachimaña | 21 | 12.4 | 0 | - | 0 |
Datos meteorológicos de los últimos siete días por refugio
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 01/07/2026 | 29/06/2026 | 28/06/2026 | 27/06/2026 | 26/06/2026 | 25/06/2026 | 23/06/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 27.2 | 27.7 | 28.7 | 28.4 | 28.1 | 29.3 | 31.3 |
| Temp. min ºC | 10 | 12.9 | 14.1 | 13.3 | 14.2 | 14.8 | 16.8 |
| Precip. cantidad | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.4 |
| Precip. forma | - | Lluvia | - | - | - | Lluvia | Lluvia |
| Otros meteoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tormenta |
| Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 01/07/2026 | 30/06/2026 | 29/06/2026 | 28/06/2026 | 27/06/2026 | 26/06/2026 | 25/06/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 21.6 | 22.2 | 22.2 | 20.8 | 21.5 | 21.8 | 23.1 |
| Temp. min ºC | 13.5 | 10.5 | 10.5 | 12.3 | 14.1 | 14.2 | 15.8 |
| Precip. cantidad | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Precip. forma | - | - | Lluvia | - | - | - | - |
| Otros meteoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 01/07/2026 | 30/06/2026 | 29/06/2026 | 28/06/2026 | 27/06/2026 | 26/06/2026 | 25/06/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 25.5 | 24.4 | 26.8 | 27.9 | 28.1 | 28.1 | 28.8 |
| Temp. min ºC | 12.9 | 15.2 | 13.5 | 15.1 | 16.1 | 16.1 | 19.5 |
| Precip. cantidad | 0 | 0 | 6 | 2.1 | 0 | 1.1 | 1.1 |
| Precip. forma | - | - | Lluvia | Lluvia | - | Lluvia | Lluvia |
| Otros meteoros | viento | 0 | viento | tormenta | 0 | 0 | 0 |
| Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 01/07/2026 | 30/06/2026 | 29/06/2026 | 28/06/2026 | 27/06/2026 | 26/06/2026 | 25/06/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 21.1 | 17.7 | 21.1 | 22.1 | 21.8 | 21.9 | 22.8 |
| Temp. min ºC | 10.2 | 10.9 | 10.5 | 13.8 | 12.9 | 15 | 14.3 |
| Precip. cantidad | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 |
| Precip. forma | - | - | Lluvia | - | - | Lluvia | Lluvia |
| Otros meteoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 01/07/2026 | 30/06/2026 | 29/06/2026 | 28/06/2026 | 27/06/2026 | 26/06/2026 | 25/06/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 21 | 19.3 | 21.2 | 22.7 | 22.3 | 22.3 | 23.4 |
| Temp. min ºC | 12.4 | 11.2 | 10 | 14.3 | 14.1 | 15.2 | 14.3 |
| Precip. cantidad | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| Precip. forma | - | - | Lluvia | - | - | - | Lluvia |
| Otros meteoros | - | - | Tormentón | - | - | - | Tormenta |
| Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 30/06/2026 | 29/06/2026 | 28/06/2026 | 27/06/2026 | 26/06/2026 | 23/06/2026 | 21/06/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 17.5 | 21.2 | 21.4 | 20.9 | 25 | 25 | 20.8 |
| Temp. min ºC | 12 | 14.7 | 14.8 | 13.5 | 14.3 | 22.3 | 15.1 |
| Precip. cantidad | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Precip. forma | - | Lluvia | - | - | - | - | - |
| Otros meteoros | nada a destacar | nada a destacar | nada a destacar | nada a destacar | nada a destacar | nada a destacar | nada a destacar |
| Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 30/06/2026 | 29/06/2026 | 26/06/2026 | 25/06/2026 | 24/06/2026 | 23/06/2026 | 22/06/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 22.2 | 24.2 | 23.3 | 27.4 | 28 | 28 | 24 |
| Temp. min ºC | 13 | 12.4 | 14.8 | 14.7 | 18 | 16 | 16 |
| Precip. cantidad | 0 | 14.4 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| Precip. forma | - | Lluvia | - | Lluvia | - | Nieve | - |
| Otros meteoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 30/06/2026 | 29/06/2026 | 28/06/2026 | 27/06/2026 | 26/06/2026 | 25/06/2026 | 24/06/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 27.2 | 28.8 | 31.6 | 30.8 | 31.1 | 27.4 | 34.1 |
| Temp. min ºC | 12.3 | 13.6 | 12.5 | 11.1 | 11.8 | 12.6 | 11.7 |
| Precip. cantidad | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 |
| Precip. forma | - | Lluvia | - | - | - | Lluvia | - |
| Otros meteoros | no | Tormenta | no | no | no | no | no |
| Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 29/06/2026 | 25/06/2026 | 23/06/2026 | 22/06/2026 | 21/06/2026 | 20/06/2026 | 15/06/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 22 | 23 | 25.5 | 23 | 22 | 20 | 15.1 |
| Temp. min ºC | 10 | 12 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9.4 |
| Precip. cantidad | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Precip. forma | Lluvia | - | Lluvia | - | - | Lluvia | - |
| Otros meteoros | Tormenta | NO | Tormentas de verano | NO | 0 | Tormentas de verano | 0 |
| Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 26/06/2026 | 24/06/2026 | 21/06/2026 | 20/06/2026 | 19/06/2026 | 14/06/2026 | 13/06/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 22.8 | 22.8 | 20 | 17.9 | 17 | 17.8 | 16 |
| Temp. min ºC | 12.6 | 14.6 | 12 | 11.8 | 9 | 9.8 | 10 |
| Precip. cantidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Precip. forma | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros meteoros | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |