Datos meteorológicos día 18/12/2025

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores. Los datos de esta tabla se actualizan a lo largo del día conforme se añaden desde cada refugio.

Temp. max °C Temp. min °C Precip. cant l/m² Precip. forma Otros meteoros Espesores cm
Refugio Ángel Orús 2 -0.5 0.1 Nieve nada que destacar 37
Refugio de Casa de Piedra 6.5 -0.2 0 0 11
Refugio de Góriz 1.9 -1.1 0 0 31
Refugio de Lizara 7 3 0.3 Lluvia 0 0
Refugio de Pineta 3.3 -2.2 0.2 Lluvia no 0
Refugio de La Renclusa 2.7 -1.5 0 Lluvia 0 51
Refugio de los Ibones de Bachimaña 1.9 -6.7 0.1 - 31
Refugio de Cap de Llauset 1.4 -4.8 0 0 50

Datos meteorológicos de los últimos siete días por refugio

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

18/12/2025 17/12/2025 16/12/2025 15/12/2025 14/12/2025 13/12/2025 12/12/2025
Temp. max ºC 2 1.3 0.8 4.1 6.6 4.9 4.9
Temp. min ºC -0.5 -1.9 -1.1 -2.2 0.8 0.8 -0.8
Precip. cantidad 0.1 0 44.2 10.9 0 0 0
Precip. forma Nieve - Nieve Nieve - - -
Otros meteoros nada que destacar nada que destacar - niebla nada que destacar nada que destacar nada que destacar
Espesores cm. 37 38 42 10 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

18/12/2025 17/12/2025 15/12/2025 14/12/2025 13/12/2025 12/12/2025 11/12/2025
Temp. max ºC 6.5 5.5 8 10.5 9 9.9 4
Temp. min ºC -0.2 -1.1 -2.4 -2.8 -2.6 -1 -0.1
Precip. cantidad 0 0.1 0.9 0 0 0 3.4
Precip. forma - Lluvia Lluvia - - - Lluvia
Otros meteoros 0 0 0 0 0 0 0
Espesores cm. 11 13 14 15 0 16 18

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

18/12/2025 17/12/2025 16/12/2025 15/12/2025 14/12/2025 12/12/2025 11/12/2025
Temp. max ºC 1.9 1.2 -0.1 5 9.9 5 3
Temp. min ºC -1.1 -1.7 -1.6 -2.3 1.1 -0.6 0.6
Precip. cantidad 0 0 38.4 7.1 0 0 4.8
Precip. forma - - Nieve Nieve - - Lluvia / Nieve
Otros meteoros 0 0 0 0 0 0 0
Espesores cm. 31 33 43 10 6 10 10

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

18/12/2025 17/12/2025 16/12/2025 15/12/2025 14/12/2025 13/12/2025 12/12/2025
Temp. max ºC 7 6.3 8.5 8.5 9 8.5 9
Temp. min ºC 3 3 3 3.2 1 0 3
Precip. cantidad 0.3 3.1 7.6 0 0 0 0
Precip. forma Lluvia Lluvia Nieve - - - -
Otros meteoros 0 0 0 0 0 0 0
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

18/12/2025 17/12/2025 16/12/2025 15/12/2025 14/12/2025 13/12/2025 12/12/2025
Temp. max ºC 3.3 5.5 2 0 -1.9 7 7
Temp. min ºC -2.2 -2.2 0 -5 -6.7 -6.7 -6.7
Precip. cantidad 0.2 0.3 37.5 7.5 0 0 0
Precip. forma Lluvia Lluvia / Nieve Lluvia / Nieve Lluvia / Nieve - - -
Otros meteoros no no no no no no no
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

18/12/2025 17/12/2025 16/12/2025 15/12/2025 14/12/2025 13/12/2025 12/12/2025
Temp. max ºC 2.7 -2.4 1.4 -0.1 2.2 2.6 4.5
Temp. min ºC -1.5 -3.7 -1.4 -2.4 -0.6 1 -2.8
Precip. cantidad 0 0 0.8 0.1 0 0 0
Precip. forma Lluvia - - Nieve - - -
Otros meteoros 0 nada nada 0 nada Sin otros meteoros 0
Espesores cm. 51 51 50 39 31 32 32

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

18/12/2025 17/12/2025 16/12/2025 15/12/2025 14/12/2025 13/12/2025 12/12/2025
Temp. max ºC 1.9 0.9 0.4 2.7 5.7 4.6 4.4
Temp. min ºC -6.7 -7.4 -4.7 -6.6 -4.9 -4.2 -4.6
Precip. cantidad 0.1 0.6 6.8 0.1 0 0 0
Precip. forma - Nieve Nieve Nieve - - -
Otros meteoros - ventisca ventisca ventisca - - -
Espesores cm. 31 33 32 13 13 15 16

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

18/12/2025 17/12/2025 16/12/2025 15/12/2025 14/12/2025 13/12/2025 12/12/2025
Temp. max ºC 1.4 -0.3 -0.6 5.2 8.3 7.1 4.5
Temp. min ºC -4.8 -5.3 -2.8 -4.9 -1.8 -0.2 -2.8
Precip. cantidad 0 0 39 10 0 0 0
Precip. forma - - Nieve Nieve - - -
Otros meteoros 0 - - 0 0 0 0
Espesores cm. 50 53 55 30 18 20 20

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

16/12/2025 15/12/2025 14/12/2025 13/12/2025 12/12/2025 10/12/2025 09/12/2025
Temp. max ºC 2.9 5 8 6.9 6.6 11 9
Temp. min ºC -0.8 -0.6 1 1.9 1 2 3
Precip. cantidad 12.4 5.5 0 0 0 0 0
Precip. forma - Nieve - - - - -
Otros meteoros Niebla 0 0 0 0 0 0
Espesores cm. 34 12 5 7 8 6 6

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

04/12/2025 03/12/2025 02/12/2025 01/12/2025 30/11/2025 29/11/2025 28/11/2025
Temp. max ºC -1.1 1.2 3.9 -0.1 4.5 5.9 3.9
Temp. min ºC -4.1 -7.2 -2.8 -4.5 -2.8 0.6 -3.8
Precip. cantidad 10.2 4.2 0 0 0.9 0 0
Precip. forma Nieve Nieve - - Nieve - -
Otros meteoros 0 0 0 0 Ventisca 0 0
Espesores cm. 78 68 66 65 68 70 75

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

08/09/2020 31/08/2020 25/08/2020 29/07/2020 22/07/2020 20/07/2020 08/03/2020
Temp. max ºC 18.5 16 26.5 29 26 26.5 6
Temp. min ºC 3.5 2 15 17 13 17 -2
Precip. cantidad 0 0 0 0 2 1 0
Precip. forma - - - - Lluvia Lluvia -
Otros meteoros tormenta tormenta
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0