Datos meteorológicos día 02/04/2026
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores. Los datos de esta tabla se actualizan a lo largo del día conforme se añaden desde cada refugio.
| Temp. max °C | Temp. min °C | Precip. cant l/m² | Precip. forma | Otros meteoros | Espesores cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Refugio Ángel Orús | 0.1 | -3.2 | 17.3 | Nieve | ventisca | 95 |
| Refugio de Casa de Piedra | 5.3 | 0.5 | 7.6 | Lluvia / Nieve | ventisca | 20 |
| Refugio de Estós | 0.1 | -2.8 | 28.2 | Nieve | Ventisca | 82 |
| Refugio de Góriz | 0.2 | -4.2 | 5 | Nieve | Ventisca N | 100 |
| Refugio de Lizara | 4.5 | 0.3 | 11 | Lluvia / Nieve | ventisca | 3 |
| Refugio de Pineta | 7.2 | 3.4 | 2.2 | Lluvia | no | 0 |
| Refugio de La Renclusa | -3.1 | -4.3 | 10 | Nieve | nada | 190 |
| Refugio de los Ibones de Bachimaña | 0 | -4.1 | 14 | Nieve | Ventisca N | 112 |
Datos meteorológicos de los últimos siete días por refugio
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 02/04/2026 | 01/04/2026 | 31/03/2026 | 30/03/2026 | 29/03/2026 | 28/03/2026 | 27/03/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 0.1 | 2.7 | 6.3 | 3.8 | 2.7 | 2.8 | 3.6 |
| Temp. min ºC | -3.2 | -2.8 | -1.9 | -10.1 | -10.1 | -0.6 | -2.8 |
| Precip. cantidad | 17.3 | 3.6 | 0 | 7.8 | 8.1 | 0 | 0 |
| Precip. forma | Nieve | Nieve | - | Nieve | Nieve | - | - |
| Otros meteoros | ventisca | ventisca | ventisca | ventisca | VENTISCA MUY FUERTE | nada a destacar | ventisca |
| Espesores cm. | 95 | 96 | 88 | 92 | 94 | 94 | 100 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 02/04/2026 | 01/04/2026 | 31/03/2026 | 30/03/2026 | 29/03/2026 | 28/03/2026 | 27/03/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 5.3 | 4.6 | 8.4 | 4.8 | 5.4 | 5.8 | 2.7 |
| Temp. min ºC | 0.5 | 1 | 2.5 | -5.8 | -6.1 | -1.2 | -1.2 |
| Precip. cantidad | 7.6 | 8.9 | 0.1 | 4.1 | 12.6 | 0 | 0 |
| Precip. forma | Lluvia / Nieve | Nieve | Lluvia / Nieve | Nieve | Lluvia / Nieve | - | - |
| Otros meteoros | ventisca | ventisca | ventisca | ventisca | ventisca | 0 | 0 |
| Espesores cm. | 20 | 18 | 18 | 28 | 29 | 20 | 22 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 02/04/2026 | 01/04/2026 | 31/03/2026 | 29/03/2026 | 28/03/2026 | 27/03/2026 | 19/03/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 0.1 | 2.5 | 8 | 3 | 4.1 | 2 | 12 |
| Temp. min ºC | -2.8 | -1.8 | -1 | -8.3 | 0 | -4.4 | 2 |
| Precip. cantidad | 28.2 | 17.5 | 2.2 | 17.5 | 0 | 0 | 0 |
| Precip. forma | Nieve | Nieve | Lluvia / Nieve | Lluvia / Nieve | - | - | - |
| Otros meteoros | Ventisca | Ventisca | Ventisca | Ventisca | viento fuerte | viento norte | 0 |
| Espesores cm. | 82 | 62 | 50 | 60 | 39 | 39 | 70 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 02/04/2026 | 01/04/2026 | 31/03/2026 | 30/03/2026 | 29/03/2026 | 28/03/2026 | 27/03/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 0.2 | 0.9 | 4.3 | 2.3 | 2.4 | 3.9 | -1.8 |
| Temp. min ºC | -4.2 | -3.2 | -3 | -10.6 | -10.7 | -5.6 | -5.8 |
| Precip. cantidad | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Precip. forma | Nieve | Nieve | - | Nieve | Nieve | - | - |
| Otros meteoros | Ventisca N | Ventisca fuerte Norte | Ventisca N | Ventisca fuerte Norte | Ventisca fuerte Norte | 00 | ventisca N |
| Espesores cm. | 100 | 100 | 95 | 100 | 97 | 95 | 95 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 02/04/2026 | 01/04/2026 | 31/03/2026 | 30/03/2026 | 29/03/2026 | 28/03/2026 | 27/03/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 4.5 | 4.1 | 5.8 | 4.8 | 4.8 | 10.5 | 10.5 |
| Temp. min ºC | 0.3 | 1.5 | 1.5 | -5.8 | -5.8 | -2.8 | -2.8 |
| Precip. cantidad | 11 | 8 | 0.5 | 2.3 | 22 | 0 | 0 |
| Precip. forma | Lluvia / Nieve | Lluvia / Nieve | Lluvia | Nieve | Nieve | - | - |
| Otros meteoros | ventisca | ventisca | viento | ventisca | viento | viento | viento |
| Espesores cm. | 3 | 2 | 0 | 20 | 30 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 02/04/2026 | 01/04/2026 | 31/03/2026 | 30/03/2026 | 29/03/2026 | 28/03/2026 | 27/03/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 7.2 | 11.5 | 13.4 | 9.1 | 10.2 | 9.3 | 9.3 |
| Temp. min ºC | 3.4 | 3.2 | 4.7 | -2.6 | -2.9 | -1.1 | 1.7 |
| Precip. cantidad | 2.2 | 1.1 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 |
| Precip. forma | Lluvia | Lluvia | - | Nieve | Nieve | - | - |
| Otros meteoros | no | no | no | ventisca | ventisca | no | no |
| Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 02/04/2026 | 01/04/2026 | 31/03/2026 | 30/03/2026 | 29/03/2026 | 28/03/2026 | 26/03/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | -3.1 | -1.9 | 2.4 | -0.6 | -0.6 | -1.2 | 7.5 |
| Temp. min ºC | -4.3 | -4.9 | -3 | -1 | -10 | -5.9 | -7.6 |
| Precip. cantidad | 10 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Precip. forma | Nieve | - | - | - | - | - | - |
| Otros meteoros | nada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Espesores cm. | 190 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 02/04/2026 | 01/04/2026 | 31/03/2026 | 30/03/2026 | 29/03/2026 | 28/03/2026 | 27/03/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 0 | -0.4 | 2.6 | -0.5 | -1.2 | -0.8 | -3.9 |
| Temp. min ºC | -4.1 | -3.3 | -3 | -10.2 | -10.8 | -5.1 | -7.9 |
| Precip. cantidad | 14 | 4 | 1.5 | 1.5 | 5.5 | 0 | 0 |
| Precip. forma | Nieve | Nieve | Nieve | Nieve | Nieve | - | - |
| Otros meteoros | Ventisca N | Ventisca N | Ventisca N | Ventisca N | Ventisca N | viento norte | Viento N |
| Espesores cm. | 112 | 110 | 105 | 100 | 110 | 120 | 120 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 04/12/2025 | 03/12/2025 | 02/12/2025 | 01/12/2025 | 30/11/2025 | 29/11/2025 | 28/11/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | -1.1 | 1.2 | 3.9 | -0.1 | 4.5 | 5.9 | 3.9 |
| Temp. min ºC | -4.1 | -7.2 | -2.8 | -4.5 | -2.8 | 0.6 | -3.8 |
| Precip. cantidad | 10.2 | 4.2 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 |
| Precip. forma | Nieve | Nieve | - | - | Nieve | - | - |
| Otros meteoros | 0 | 0 | 0 | 0 | Ventisca | 0 | 0 |
| Espesores cm. | 78 | 68 | 66 | 65 | 68 | 70 | 75 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 28/03/2026 | 27/03/2026 | 26/03/2026 | 25/03/2026 | 24/03/2026 | 23/03/2026 | 22/03/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 1.2 | -0.7 | 8.8 | 10.2 | 5.3 | 8 | 10.4 |
| Temp. min ºC | -5 | -6.9 | -8 | -4.7 | -4.7 | -5.8 | -5.5 |
| Precip. cantidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| Precip. forma | - | - | - | - | - | Lluvia / Nieve | - |
| Otros meteoros | - | Vineto fuerte de norte | - | 0 | - | - | 0 |
| Espesores cm. | 170 | 170 | 170 | 172 | 175 | 180 | 178 |