Datos meteorológicos día 02/11/2025
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores. Los datos de esta tabla se actualizan a lo largo del día conforme se añaden desde cada refugio.
| Temp. max °C | Temp. min °C | Precip. cant l/m² | Precip. forma | Otros meteoros | Espesores cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Refugio de Casa de Piedra | 10 | 6 | 6.5 | Lluvia | 0 | 0 |
| Refugio de Estós | 12 | 6.3 | 0.8 | 0 | 0 | |
| Refugio de Góriz | 7.5 | 2.5 | 1.5 | Lluvia | 0 | 0 |
| Refugio de Lizara | 9 | 3 | 15 | Lluvia | niebla | 0 |
| Refugio de Respomuso | 6.4 | 2.9 | 2.4 | Lluvia | 0 | 0 |
| Refugio de los Ibones de Bachimaña | 5.7 | -1.6 | 5.9 | Lluvia | Niebla | 0 |
| Refugio de Cap de Llauset | 9.9 | 2.5 | 1.8 | Lluvia | - | 0 |
Datos meteorológicos de los últimos siete días por refugio
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 02/11/2025 | 01/11/2025 | 31/10/2025 | 30/10/2025 | 29/10/2025 | 28/10/2025 | 27/10/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 10 | 12.2 | 13.6 | 7.5 | 15 | 14.9 | 9.4 |
| Temp. min ºC | 6 | 3.8 | 2.4 | 2.5 | 1.2 | 0.5 | -1 |
| Precip. cantidad | 6.5 | 0 | 0 | 10 | 3.1 | 0 | 0 |
| Precip. forma | Lluvia | - | - | Lluvia | Lluvia | - | - |
| Otros meteoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 02/11/2025 | 29/10/2025 | 28/10/2025 | 27/10/2025 | 26/10/2025 | 25/10/2025 | 24/10/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 12 | 14 | 14 | 8 | 9 | 8.1 | 8.8 |
| Temp. min ºC | 6.3 | 2.6 | 6 | 2.1 | 2 | 3 | 0.1 |
| Precip. cantidad | 0.8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1.1 |
| Precip. forma | - | Lluvia | - | - | Lluvia | Lluvia | Lluvia |
| Otros meteoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 02/11/2025 | 31/10/2025 | 30/10/2025 | 29/10/2025 | 28/10/2025 | 27/10/2025 | 26/10/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 7.5 | 9.2 | 9.8 | 9.2 | 12.5 | 8.9 | 6.5 |
| Temp. min ºC | 2.5 | 4.1 | 1.2 | 1.2 | 5.6 | 2.8 | 0.8 |
| Precip. cantidad | 1.5 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Precip. forma | Lluvia | - | Lluvia | Lluvia / Nieve | - | - | - |
| Otros meteoros | 0 | 0 | 0 | Niebla | 0 | 0 | 0 |
| Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 02/11/2025 | 01/11/2025 | 31/10/2025 | 30/10/2025 | 29/10/2025 | 28/10/2025 | 27/10/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 9 | 11 | 13 | 9 | 13 | 13 | 11 |
| Temp. min ºC | 3 | 7.5 | 6 | 4 | 6 | 6.5 | 3 |
| Precip. cantidad | 15 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0.3 |
| Precip. forma | Lluvia | - | - | Lluvia | Lluvia | - | Lluvia |
| Otros meteoros | niebla | niebla | 0 | 0 | 0 | 0 | viento |
| Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 02/11/2025 | 01/11/2025 | 31/10/2025 | 30/10/2025 | 29/10/2025 | 28/10/2025 | 27/10/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 6.4 | 10.1 | 9.1 | 6.1 | 10.3 | 11.2 | 8.2 |
| Temp. min ºC | 2.9 | 4.9 | 3.5 | 2.3 | 2.8 | 3 | 0.1 |
| Precip. cantidad | 2.4 | 0.1 | 0 | 4.1 | 0.8 | 0 | 0 |
| Precip. forma | Lluvia | Lluvia | - | Lluvia | Lluvia | - | - |
| Otros meteoros | 0 | 0 | Viento | Viento | Viento | 0 | 0 |
| Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 02/11/2025 | 01/11/2025 | 31/10/2025 | 30/10/2025 | 29/10/2025 | 28/10/2025 | 27/10/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 5.7 | 7.8 | 8.5 | 4.6 | 10.1 | 9.9 | 4.9 |
| Temp. min ºC | -1.6 | 0.9 | 0.5 | -1.6 | -1.4 | 0.3 | -0.9 |
| Precip. cantidad | 5.9 | 0 | 0 | 10.3 | 1.8 | 0 | 0.1 |
| Precip. forma | Lluvia | - | - | Lluvia | Lluvia / Nieve | - | Nieve |
| Otros meteoros | Niebla | - | - | - | - | - | ventisca N |
| Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 02/11/2025 | 31/10/2025 | 30/10/2025 | 28/10/2025 | 26/10/2025 | 25/10/2025 | 24/10/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 9.9 | 8.7 | 4.5 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| Temp. min ºC | 2.5 | 2.1 | 0.6 | 0.2 | -1.2 | 1 | -1 |
| Precip. cantidad | 1.8 | 0 | 22.4 | 0 | 0.01 | 6 | 0 |
| Precip. forma | Lluvia | - | Lluvia / Nieve | - | - | - | - |
| Otros meteoros | - | - | - | - | - | - | - |
| Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 01/11/2025 | 31/10/2025 | 30/10/2025 | 29/10/2025 | 27/10/2025 | 26/10/2025 | 25/10/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 9.6 | 9.2 | 7.1 | 11.7 | 8.4 | 6.2 | 7.1 |
| Temp. min ºC | 4.8 | 4.3 | 1.2 | 1.2 | 2 | 1.6 | 3 |
| Precip. cantidad | 0 | 0 | 17.9 | 1.8 | 0 | 2.1 | 10.2 |
| Precip. forma | - | - | Lluvia | Nieve | - | Lluvia | Lluvia |
| Otros meteoros | nada que destacar | NADA QUE DESTRATACAR | niebla | niebla | 0 | - | niebla |
| Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 01/11/2025 | 31/10/2025 | 30/10/2025 | 29/10/2025 | 28/10/2025 | 20/10/2025 | 19/10/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 12.8 | 10 | 7.3 | 15.8 | 18.1 | 15 | 18.1 |
| Temp. min ºC | 4.3 | 2.3 | 1.6 | 1.7 | -0.6 | 6.3 | 4.4 |
| Precip. cantidad | 0 | 0 | 28.5 | 6.6 | 0 | 38.9 | 0 |
| Precip. forma | - | - | Lluvia | Lluvia | - | Lluvia | - |
| Otros meteoros | no | no | 0 | no | no | no | no |
| Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 30/10/2025 | 27/10/2025 | 25/10/2025 | 24/10/2025 | 23/10/2025 | 20/10/2025 | 19/10/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 5.7 | 5.3 | 7.1 | 7.1 | 10.3 | 7.4 | 5.7 |
| Temp. min ºC | 0.3 | -0.8 | 0.4 | -1 | 5.2 | 4.7 | 3.1 |
| Precip. cantidad | 15 | 0 | 35 | 0 | 0 | 5.6 | 0 |
| Precip. forma | Lluvia | - | Lluvia | - | - | Lluvia | - |
| Otros meteoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |