Ángel Orús - 2150 m
Find out more
Online booking
Location
Click on the icon to go to Google Maps' directions tool.
Services
- Showers
- Coffe-Bar
- Lockers
- Hot water
- Meal service
- Multiprupose classroom
- Heating
- Cooking place
- Public Telephone
- Blankets
- Leisure footwear
- Accessible
Prices
Precios persona/noche
|
Solo alojamiento
|
Desayuno
|
Cena
|
Picnic
|
Federados* menores de 14 años |
9,10 €
|
9,30 €
|
18,00 €
|
14,40 €
|
Federados* mayores de 14 años |
18,20 €
|
9,30 €
|
18,00 €
|
14,40 €
|
No federados menores de 14 años |
12,20 €
|
10,30 €
|
20,50 €
|
15,40 €
|
No federados mayores de 14 años |
24,80 €
|
10,30 €
|
20,50 €
|
15,40 €
|
Año 2024 IVA incluido.
*Federados en entidades dentro de la correspondencia mutua de refugios - Web
Go to the accommodation website
Meteo
Municipio Sahún
18/09/2024 | 19/09/2024 | 20/09/2024 | 21/09/2024 | 22/09/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Sky conditions | |||||
low/high (°C) | 9°C/ 18°C | 8°C/ 20°C | 9°C/ 18°C | 10°C/ 19°C | 8°C/ 20°C |
low/high wind real feel (RF ºC) | 9°C / 18°C | 8°C / 20°C | 9°C / 18°C | 10°C / 19°C | 8°C / 20°C |
Precip. prob. | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% |
min./max. rel. hum. (RH%) | 65%/80% | 60%/85% | 60%/100% | 65%/90% | 50%/90% |
Wind | C 0 km/h | C 0 km/h | S 5 km/h | S 5 km/h | O 5 km/h |
Predicción de montaña. Pirineo Aragonés
Elaborado por AEMET con fecha 17/09/2024Válido desde 18/09/2024 hasta 19/09/2024
Estado del cielo
Intervalos nubosos, a veces con cielos muy nubosos, con nubes bajas y nubosidad de evolución diurna. Visibilidad localmente reducida.
Precipitaciones
Lluvias débiles y chubascos ocasionales, localmente moderados, con preferencia en el área oriental, sin descartarse que a primeras horas puedan afectar con intensidad algo mayor a los macizos prepirenaicos.
Tormentas
Baja probabilidad, sin llegar a descartarse en el sector oriental.
Temperaturas
Mínimas en ligero o moderado ascenso. Máximas sin cambios o en ligero descenso en el entorno de la divisoria, y en descenso moderado hacia el sur de los macizos.
Viento
Flojo de dirección variable, predominando la componente oeste en cotas altas y la componente sur en el resto de las zonas.
Temperature and Real Feel (WC) in (ºC): Low (RF) High (RF) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Altitude | Low | Low (RF) | High | High (RF) | |
Canfranc | 1160 m | 10 | 10 | 15 | 15 |
Refugio de Respomuso | 2200 m | 4 | 3 | 6 | 6 |
Pico Bisaurín | 2670 m | 2 | -1 | 4 | 0 |
Bielsa | 990 m | 10 | 10 | 16 | 16 |
Refugio de Góriz | 2215 m | 3 | 3 | 6 | 6 |
Pico Aneto | 3404 m | -2 | -7 | -1 | -5 |
Atmospheric forecast | |
---|---|
Altitud de la isoterma de 0 ºC en la atmósfera libre | 3200 m |
Altitud de la isoterma de -10 ºC en la atmósfera libre | 4900 m |
Viento en atmósfera libre a 1500 metros | S 10 km/h |
Viento en atmósfera libre a 3000 metros | S 10 km/h |
The date indicated is the day on which the information, which corresponds to the weather during the 24 hours before 10 a.m. on the date indicated, was collected.
18/09/2024 | 17/09/2024 | 15/09/2024 | 14/09/2024 | 13/09/2024 | 12/09/2024 | 11/09/2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 14.7 | 13.8 | 14.1 | 9.3 | 10.1 | 14.9 | 17.3 |
Temp. min ºC | 5.1 | 7 | 6.5 | 3.7 | 1.5 | 7.5 | 13.5 |
Precip. cantidad | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
Precip. forma | Lluvia | - | - | - | - | Lluvia | - |
Otros meteoros | niebla | nada que destacar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Route status
Route | Snow | Date | Notes |
Refugio Ángel Orús – Refugio de Estós por el GR 11.2 | No | 18/09/2024 | niebla |
Refugio Ángel Orús – Refugio de Viadós por el GR 11.2 | No | 18/09/2024 | niebla |
Refugio Ángel Orús – Posets por la ruta Real | No | 18/09/2024 | niebla |
Aparcamiento de la Espigantosa – Refugio Ángel Orús | No | 18/09/2024 | niebla |
Activity suggestions
Circuito de Aneto-Posets
Circuito de Posets
PR-HU 36: ERISTE - CASCADA DE LA ESPIANTOSA - REF. ÁNGEL ORÚS
Ida y Vuelta
2
2
2
4
5.63 h.
14.93 km
1.11 km
1.11 km
PR-HU 51: DE GUAYENTE A FUEN DE LA RIBERETA
Ida y Vuelta
6.80 h.
14.19 km
1.03 km
1.03 km
GR 11.2 VARIANTE TRES REFUGIOS - Etapa 1: VIADÓS - ÁNGEL ORÚS
Travesía
3
2
3
3
5.45 h.
10.20 km
1.16 km
0.78 km