Variante GR 11.2 - Etapa 2: Variante Tres refugios. Ángel Orús - Estós
Refugio Ángel Orús - Desvío a Viadós - Collado de La Plana - Ibón Gran de Batisielles - Ibonet de Batisielles - Refugio de Estós
The GR 11.2 in the direction of the Refugio de Estós ascends until it reaches the nearby trail junction where the two branches of this variant split off. Ignore the branch that leads to Viadós, and take the route that continues to the northeast towards the Collado La Plana. Thus, the GR crosses through the waters of the Llardaneta stream to gradually pass over a series of rocky steppes, until it reaches a small jut of rock, where the trial descends to cross the Ibons ravine and reach the Ibón de Eriste Grist. From the lake, climb the steep granite slopes to reach the Ibón de la Plana and the pass of the same name (2,702 m).
The descent begins from this pass and arrives at the flat terrain around Basetas de Perramó, where it turns north to head down a rocky bowl, under the needles of Perramó. Among large granitic boulders, the path reaches the Ibón de la Aigüeta de Batisielles and, through friendlier terrain, the Ibón Gran de Batisielles. To the east of the lake, a small pass gives way to a steep descent which, crossing pine forests and fields, ends at the Ibonet de Batisielles. Behind it, the GR crosses the Estós valley though meadows and forst along its southern slope, crosses the Montidiego ravine and reaching a small grassy area in front of the Refugio de Estós. Head down the grassy meadow and cross the river Estós along a footbridge to quickly link up with the main branch of the GR 11 at the gates of the Refugio de Estós.
Datos MIDE
Travesía
3
2
3
4
5h 25'
12,6
825
1070
+Info on FAM trails
Previous stage
Next stage
Accommodation with online reservations
Transport services
Avanza. Eriste - Espigantosa service (daily from the end of June to mid-September). 902 210 700. www.avanzabus.com
Avanza. Huesca - Eriste - Benasque line (daily). 91 272 28 32. www.avanzabus.com
Taxi Benasque. Benasque - Valle de Estos service (upon request). 608 930 450. www.benasquetaxi.com
Webcams
Refugio Ángel Orús - 2150 m
Camera is facing Las Tucas de Ixeia y Valle de Eriste.Refugio Ángel Orús - 2150 m
Camera is facing the peaks Posets - Tuca de Llardana.Refugio de Estós - 1890 m
Camera is facing el valle de Estós y Las Maladetas.Refugio de Estós - 1890 m
Camera is facing las Tucas de Bardamina.Safe Mountain
Municipio Municipio de Benasque
11/12/2024 | 12/12/2024 | 13/12/2024 | 14/12/2024 | 15/12/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Sky conditions | |||||
low/high (°C) | -4°C/ 5°C | -5°C/ 9°C | -9°C/ 8°C | -8°C/ 8°C | -6°C/ 5°C |
low/high wind real feel (RF ºC) | -6°C / 5°C | -8°C / 6°C | -9°C / 8°C | -8°C / 8°C | -6°C / 5°C |
Precip. prob. | 0% | 40% | 25% | 15% | 35% |
min./max. rel. hum. (RH%) | 50%/100% | 50%/100% | 50%/85% | 50%/100% | 60%/100% |
Wind | C 0km/h | C 0km/h | C 0km/h | C 0km/h | N 10km/h |
Municipio Municipio de Sahún
11/12/2024 | 12/12/2024 | 13/12/2024 | 14/12/2024 | 15/12/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Sky conditions | |||||
low/high (°C) | -6°C/ 4°C | -7°C/ 8°C | -8°C/ 7°C | -8°C/ 7°C | -6°C/ 5°C |
low/high wind real feel (RF ºC) | -6°C / 3°C | -7°C / 6°C | -8°C / 7°C | -8°C / 7°C | -6°C / 5°C |
Precip. prob. | 30% | 35% | 35% | 0% | 0% |
min./max. rel. hum. (RH%) | 65%/100% | 55%/100% | 60%/95% | 55%/85% | 50%/100% |
Wind | C 0km/h | C 0km/h | C 0km/h | C 0km/h | C 0km/h |
Predicción de montaña. Pirineo Aragonés
Estado del cielo
Predominio de cielos nubosos o muy nubosos, aunque con algún periodo de apertura de grandes claros.
Precipitaciones
No se descartan nevadas débiles y ocasionales.
Tormentas
No se esperan.
Temperaturas
En ligero descenso, que podrá ser moderado de las mínimas. Heladas generalizadas, débiles o moderadas, persistentes y localmente fuertes en cotas altas.
Viento
Flojo o moderado del sur y sudeste, ocasionalmente fuerte en cotas altas y expuestas.
Temperature and Real Feel (WC) in (ºC): Low (RF) High (RF) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Altitude | Low | Low (RF) | High | High (RF) | |
Canfranc | 1160 m | -1 | -3 | 2 | 2 |
Refugio de Respomuso | 2200 m | -8 | -13 | -6 | -12 |
Pico Bisaurín | 2670 m | -10 | -18 | -8 | -14 |
Bielsa | 990 m | 0 | 0 | 3 | 2 |
Refugio de Góriz | 2215 m | -8 | -14 | -5 | -13 |
Pico Aneto | 3404 m | -14 | -29 | -12 | -25 |
Atmospheric forecast | |
---|---|
Altitud de la isoterma de 0 ºC en la atmósfera libre | 1100 m |
Altitud de la isoterma de -10 ºC en la atmósfera libre | 2800 m |
Viento en atmósfera libre a 1500 metros | SE 30 km/h |
Viento en atmósfera libre a 3000 metros | SE 60 km/h |
Refugio Ángel Orús
The date indicated is the day on which the information, which corresponds to the weather during the 24 hours before 10 a.m. on the date indicated, was collected.
11/12/2024 | 10/12/2024 | 09/12/2024 | 08/12/2024 | 07/12/2024 | 06/12/2024 | 05/12/2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | -2.7 | -2.8 | -3.2 | 6 | 8.4 | 8.6 | 6.1 |
Temp. min ºC | -6.5 | -7.1 | -7.2 | -7.8 | 3.5 | 3 | 1.2 |
Precip. cantidad | 0.6 | 0.6 | 10.3 | 9.9 | 0 | 3.8 | 0 |
Precip. forma | Nieve | Nieve | Nieve | Nieve | - | Lluvia | - |
Otros meteoros | niebla | ventisca | ventisca | ventisca muy fuerte | 0 | viento fuerte | 0 |
Espesores cm. | 18 | 18 | 32 | 28 | 0 | 0 | 0 |
Refugio de Estós
The date indicated is the day on which the information, which corresponds to the weather during the 24 hours before 10 a.m. on the date indicated, was collected.
11/12/2024 | 10/12/2024 | 09/12/2024 | 07/12/2024 | 06/12/2024 | 05/12/2024 | 04/12/2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 0.2 | -3 | -3.4 | 10 | 9.2 | 7 | 5 |
Temp. min ºC | -4 | -5.2 | -7 | 5.1 | 5.5 | -0.1 | -0.7 |
Precip. cantidad | 0 | 0.2 | 13.8 | 0.2 | 9 | 0 | 0 |
Precip. forma | - | Nieve | Nieve | Lluvia | Lluvia | - | - |
Otros meteoros | 0 | Ventisca | Ventisca | 0 | 0 | 0 | 0 |
Espesores cm. | 55 | 58 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Refugio Ángel Orús
Route | Snow | Date | Notes |
GR 11_2 Ángel Orús - Estós | No | 30/07/2020 | |
GR 11_2 Ángel Orús - Biadós | No | 30/07/2020 | |
Posets por la Ruta Real | Si | 30/07/2020 | Aconsejable crampones |
Aparcamiento de la Espigantosa - Refugio Ángel Orús | No | 30/07/2020 |
Refugio de Estós
Route | Snow | Date | Notes |
GR 11 Estós - Biadós | No | 28/07/2020 | |
GR 11.2 Estós - Ángel Orús | No | 28/07/2020 | |
GR 11 Puente de San Jaime - Refugio de Estós | No | 28/07/2020 |
Publications
GR 11 TOMO I. EUSKADI, NAVARRA Y ARAGÓN
El GR 11 o Senda Pirenaica recorre los Pirineos desde el cabo Higer, frente al Atlántico, hasta el Cap de Creus, ante el Mediterráneo, a través de las comunidades de Euskadi, Navarra, Aragón y Cataluña, y el Principat de Andorra. Son más de 1.000 km por la montaña hispana más agreste, por los principales paisajes y ecosistemas de la cordillera pirenaica, atravesando los parques nacionales de Ordesa y Monte Perdido, y Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, varios parques naturales y, en tierras aragonesas, los Monumentos Naturales de los Glaciares Pirenaicos.
Este primer volumen recoge las 22 etapas del GR 11 correspondientes a Euskadi, Navarra y Aragón.
Travesía alrededor de Llardana o Posets. Circuito
MAPA EXCURSIONISTA (1:25.000)
Pirineo Aragonés - TOP25