GR 11 - Etapa 6: Refugio de Respomuso - Balneario de Panticosa
Refugio de Respomuso - Ibón de Llena Cantal - Collado de Tebarray - Ibones Azules - Ibón de Bachimaña - Refugio Casa de Piedra
The GR 11 to the Refugio Ibones de Bachimaña and the Balneario de Panticosa returns along the trail to a junction about 200 m from the refuge, continues eastwards along the wide road that, passing along the Ibón de las Ranas and leading to the unfinished Ibón de Campo Plano dam. Turning to the south, the trail heads down and crosses the Campo Plano ravine and then the plains that lead to the Llena Cantal ravine; the trail forges the river and, after a steep climb, flanks the Ibón de Llena Cantal on the right. After making a series of switchback over steep scree, the trail heads down a steep, unsteady slope equipped with cables (extreme caution is recommended, particularly in snow), which leads to the Collado de Tebarray/Cuello de Full Cantal (elevation: 2,771 m). The GR 11 begins the descent down this steep pass to the Baños de Panticosa, first flanking the hidden Ibón de Tebarray.
Making its way downhill between scree and boulders, the GR 11 leads to the Ibón Azul Alto and, shortly after, the Ibón Bajo. After reaching the grassy plain where the GR-T 24 trail that ascends to the Marcadau pass on the Spanish/French border splits off, the GR 11 flanks the Alto and Bajo de Bachimaña mountain lakes on the right and leads to the door of the Refugio de los Ibones de Bachimaña (2,200 m).
From this hut, the path descends to Baños de Panticosa, never leaving the right bank of the river Caldarés. The first stretch of the trail is a series of switchbacks up the ""Cuesta del Fraile"" that leads to the Bozuelo plains, past the Mirador de la Reina viewpoint to the Refugio Casa de Piedra before reaching the Baños de Panticosa, a spa also known as the Balneario de Panticosa.
Datos MIDE
Travesía
3
2
3
4
6h 5'
14,9
815
1315
+Info on FAM trails
Previous stage
Next stage
Accommodation with online reservations
Transport services
Alosa (Avanza). Sabiñánigo - Torla line (daily). 91 272 28 32. www.avanzabus.com
Avanza. Panticosa - Biescas line (daily); Panticosa - Huesca line (Mon. to Sat.). 91 272 28 32. www.avanzabus.com
Huesca - Sabiñánigo line (daily). www.renfe.es
Taxi Formigal. Services upon request. 664 487 477
Taxis Valle de Tena. On-demand services. 619 757 550 / 629 287 625
Taxi Pavón. Valle de Tena - Formigal. 629 124 171
OrdesaTaxi 4x4. Torla - Refugio de Bujaruelo (Bujaruelo hut) service (upon request). 630 418 918.
Webcams
Refugio de Respomuso - 2200 m
Camera is facing the peaks Llena Cantal y TebarrayRefugio de Respomuso - 2200 m
Camera is facing el embalse de Respomuso y picos de la Cubetilla, Musales y Garmo PipósRefugio de Bachimaña - 2200 m
Camera is facing Ibones de Bachimaña.Refugio de Bachimaña - 2200 m
Camera is facing el Balneario de Panticosa, Circo de Brazato y, al fondo, Pico de Sabocos.Refugio Casa de Piedra - 1636 m
Camera is facing the peaks Argualas y Garmo Negro.Safe Mountain
Municipio Municipio de Panticosa
11/12/2024 | 12/12/2024 | 13/12/2024 | 14/12/2024 | 15/12/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Sky conditions | |||||
low/high (°C) | -6°C/ 3°C | -7°C/ 6°C | -6°C/ 6°C | -8°C/ 6°C | -5°C/ 4°C |
low/high wind real feel (RF ºC) | -7°C / 2°C | -7°C / 5°C | -6°C / 6°C | -8°C / 6°C | -5°C / 4°C |
Precip. prob. | 25% | 25% | 25% | 15% | 20% |
min./max. rel. hum. (RH%) | 65%/100% | 60%/100% | 55%/85% | 45%/100% | 50%/100% |
Wind | S 5km/h | C 0km/h | S 10km/h | N 10km/h | N 10km/h |
Municipio Municipio de Sallent de Gállego
11/12/2024 | 12/12/2024 | 13/12/2024 | 14/12/2024 | 15/12/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Sky conditions | |||||
low/high (°C) | -6°C/ 1°C | -7°C/ 5°C | -6°C/ 5°C | -8°C/ 5°C | -6°C/ 3°C |
low/high wind real feel (RF ºC) | -7°C / 1°C | -7°C / 5°C | -6°C / 5°C | -8°C / 5°C | -6°C / 3°C |
Precip. prob. | 25% | 25% | 25% | 15% | 20% |
min./max. rel. hum. (RH%) | 65%/100% | 60%/100% | 55%/85% | 45%/100% | 50%/100% |
Wind | S 5km/h | C 0km/h | S 10km/h | N 10km/h | N 10km/h |
Predicción de montaña. Pirineo Aragonés
Estado del cielo
Predominio de cielos nubosos o muy nubosos, aunque con algún periodo de apertura de grandes claros.
Precipitaciones
No se descartan nevadas débiles y ocasionales.
Tormentas
No se esperan.
Temperaturas
En ligero descenso, que podrá ser moderado de las mínimas. Heladas generalizadas, débiles o moderadas, persistentes y localmente fuertes en cotas altas.
Viento
Flojo o moderado del sur y sudeste, ocasionalmente fuerte en cotas altas y expuestas.
Temperature and Real Feel (WC) in (ºC): Low (RF) High (RF) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Altitude | Low | Low (RF) | High | High (RF) | |
Canfranc | 1160 m | -1 | -3 | 2 | 2 |
Refugio de Respomuso | 2200 m | -8 | -13 | -6 | -12 |
Pico Bisaurín | 2670 m | -10 | -18 | -8 | -14 |
Bielsa | 990 m | 0 | 0 | 3 | 2 |
Refugio de Góriz | 2215 m | -8 | -14 | -5 | -13 |
Pico Aneto | 3404 m | -14 | -29 | -12 | -25 |
Atmospheric forecast | |
---|---|
Altitud de la isoterma de 0 ºC en la atmósfera libre | 1100 m |
Altitud de la isoterma de -10 ºC en la atmósfera libre | 2800 m |
Viento en atmósfera libre a 1500 metros | SE 30 km/h |
Viento en atmósfera libre a 3000 metros | SE 60 km/h |
Refugio de Casa de Piedra
The date indicated is the day on which the information, which corresponds to the weather during the 24 hours before 10 a.m. on the date indicated, was collected.
11/12/2024 | 10/12/2024 | 09/12/2024 | 08/12/2024 | 07/12/2024 | 06/12/2024 | 05/12/2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 0.5 | -0.2 | 2.6 | 6.5 | 12 | 11 | 9.9 |
Temp. min ºC | -6 | -6.9 | -3.1 | -4 | 3.1 | 3.5 | -0.2 |
Precip. cantidad | 0.1 | 1.6 | 21.4 | 42 | 0 | 14.7 | 0 |
Precip. forma | Nieve | Nieve | Nieve | Nieve | Lluvia | Lluvia | - |
Otros meteoros | 0 | ventisca | ventisca | Ventisca | 0 | 0 | 0 |
Espesores cm. | 42 | 51 | 62 | 43 | 0 | 0 | 0 |
Refugio de Respomuso
The date indicated is the day on which the information, which corresponds to the weather during the 24 hours before 10 a.m. on the date indicated, was collected.
11/12/2024 | 10/12/2024 | 09/12/2024 | 08/12/2024 | 07/12/2024 | 06/12/2024 | 05/12/2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | -0.4 | -7.5 | -1.4 | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 5.2 |
Temp. min ºC | -7 | -2.3 | -7.2 | -7.2 | 3.6 | 2.7 | -1.4 |
Precip. cantidad | 0.3 | 0.6 | 4.2 | 6.3 | 0.2 | 28.6 | 0 |
Precip. forma | Nieve | Nieve | Nieve | Nieve | Lluvia | Lluvia | - |
Otros meteoros | Niebla | 0 | Ventisca | Ventisca | Viento | Viento | Viento |
Espesores cm. | 80 | 80 | 115 | 105 | 0 | 0 | 0 |
Refugio de los Ibones de Bachimaña
The date indicated is the day on which the information, which corresponds to the weather during the 24 hours before 10 a.m. on the date indicated, was collected.
11/12/2024 | 10/12/2024 | 09/12/2024 | 08/12/2024 | 07/12/2024 | 06/12/2024 | 05/12/2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | -4 | -4.5 | -4.5 | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.4 |
Temp. min ºC | -9.2 | -9.5 | -7.5 | -9 | 1 | 3.9 | -0.9 |
Precip. cantidad | 0 | 4.5 | 10 | 11 | 0.2 | 16.1 | 0 |
Precip. forma | - | Nieve | Nieve | Nieve | Lluvia | - | - |
Otros meteoros | - | Ventisca N | Ventisca N | Viento N | - | - | - |
Espesores cm. | 20 | 20 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Refugio de Casa de Piedra
Route | Snow | Date | Notes |
GR 11 Casa de Piedra - Respomuso | Si | 02/02/2021 | |
Casa de Piedra - Garmo Negro | Si | 02/02/2021 | |
GR 11 Casa de Piedra - San Nicolás de Bujaruelo | Si | 02/02/2021 |
Refugio de Respomuso
Route | Snow | Date | Notes |
GR 11 Respomuso - Casa de Piedra | Si | 31/10/2020 | Sendero con nieve, zonas nieve acumulada y hielo en canal collado Tebarray. Aconsejable el uso botas de montaña y material para nieve.Crampones y piolet. |
Respomuso - Balaitus | Si | 31/10/2020 | Nieve y hielo a 2400m en la ruta por la brecha de Latour y gran diagonal. Nieve y hielo en aproximación a las crestas y pared sur de Balaitus. Necesario botas de montaña y material de nieve. Crampones y piolet. Zonas de nieve acumulada por el viento. |
GR 11 La Sarra - Refugio de Respomuso | No | 31/10/2020 | Zonas con bastante agua de los barrancos y fuentes en el camino. Atención al paso de los barrancos, cuando hay fuertes precipitaciones. Se ha instalado un pasamanos por debajo del puente enterrado del paso barrranco de Arriel. Ajonsejable botas de montaña y bastones. |
Respomuso - Gran Facha | Si | 31/10/2020 | Ascesión con nieve y hielo en zonas sombrias desde ibon de campo plano. Zonas de nieve acumulada por el viento. Necesario material de nieve crampones y piolet. Arista con nieve y hielo. |
Refugio de los Ibones de Bachimaña
Route | Snow | Date | Notes |
Balneario de Panticosa - Ref. Ibones Bachimaña | Si | 09/01/2021 | Mucha nieve en el camino. No hay huella hasta el refugio. |
GR11 al Ref. de Respomuso | Si | 09/01/2021 | Mucha nieve en el camino. No hay huella. |
GR11 al Ref. de Bujaruelo | Si | 09/01/2021 | Sin huella. Mucha nieve en el camino. |
Ascensión a los Infiernos | Si | 09/01/2021 | Mucha nieve en el camino. No hay huella. |
Ascensión a Gran Facha | Si | 09/01/2021 | Mucha nieve en el camino. No hay huella. |
Travesía al Ref. de Wallon | Si | 09/01/2021 | Sin huella. Mucha nieve. |
Collado del Letrero | Si | 09/01/2021 | Sin huella. Mucha nieve. |
Publications
GR 11 TOMO I. EUSKADI, NAVARRA Y ARAGÓN
El GR 11 o Senda Pirenaica recorre los Pirineos desde el cabo Higer, frente al Atlántico, hasta el Cap de Creus, ante el Mediterráneo, a través de las comunidades de Euskadi, Navarra, Aragón y Cataluña, y el Principat de Andorra. Son más de 1.000 km por la montaña hispana más agreste, por los principales paisajes y ecosistemas de la cordillera pirenaica, atravesando los parques nacionales de Ordesa y Monte Perdido, y Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, varios parques naturales y, en tierras aragonesas, los Monumentos Naturales de los Glaciares Pirenaicos.
Este primer volumen recoge las 22 etapas del GR 11 correspondientes a Euskadi, Navarra y Aragón.