GR 11 - Etapa 13: Puente de San Jaime - Refugio Cap de Llauset
Puente San Jaime - Plan Senarta - Refugio Puente Coronas - Collado Vallibierna - Refugio Cap de Llauset
The GR 11 to the Refugio Cap de Llauset starts by following the river Ésera along a footpath that leads to Plan de Senarta. Further on, the path reaches a crossroads: the GR 11.5 variant starts towards the Llanos del Hospital and the Refugio de La Renclusa just in front, and the dirt trail to starts on the right Vallibierna. To reach it, the GR 11 head up the Vallivierna valley to the Refugio de Coronas.
At the end of the Vallibierna trail, the GR continues through the valley, passing the path that leads to the Ibones de Coronas on the left. At the Pleta de Llosás, the GR 11 continues towards the east, climbing first to the Ibón Bajo and then the Ibón Alto de Vallibierna and, before reaching the summit and walking through meadows and boulders, the Collada de Vallibierna (2,732 m). From there, the descent begins to the Refugio Cap de Llauset.
Datos MIDE
Travesía
3
2
3
4
6h 5'
17,1
1560
395
+Info on FAM trails
Previous stage
Next stage
Accommodation with online reservations
Transport services
Alsa. Aneto - Montañana - Benabarre line (daily). 902 422 242.
www.alsa.es
Alsa. Pla de l'Ermita - Taüll - Vielha - Esterri d'Àneu - Espot line. 902 422 242.
www.alsa.es
Alsa. Lérida - Viella line (daily). 902 422 242.
www.alsa.es
Taxi Benasque 4x4. Vallibierna, Valle de Estós, La Besurta, Valle de Eriste, etc. 608 930 450. www.benasquetaxi.com
Taxi Montanuy (689 791 819 / 699 948 382 / 630 088 225 / 679 956 870 / 650 935 032) and Bonansa (622 192 684).
Webcams
Refugio de Cap de Llauset - 2425 m
Camera is facing the pass Vallibierna y Tuca Cap de Llauset.Refugio de Cap de Llauset - 2425 m
South View:Ibón de Botornás y Ubaga de llausetSafe Mountain
Municipio Municipio de Benasque
11/12/2024 | 12/12/2024 | 13/12/2024 | 14/12/2024 | 15/12/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Sky conditions | |||||
low/high (°C) | -4°C/ 5°C | -5°C/ 9°C | -9°C/ 8°C | -8°C/ 8°C | -6°C/ 5°C |
low/high wind real feel (RF ºC) | -6°C / 4°C | -8°C / 7°C | -9°C / 8°C | -8°C / 8°C | -6°C / 5°C |
Precip. prob. | 0% | 10% | 20% | 15% | 35% |
min./max. rel. hum. (RH%) | 50%/90% | 45%/100% | 45%/80% | 50%/100% | 60%/100% |
Wind | S 5km/h | C 0km/h | C 0km/h | C 0km/h | N 10km/h |
Municipio Municipio de Montanuy
11/12/2024 | 12/12/2024 | 13/12/2024 | 14/12/2024 | 15/12/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Sky conditions | |||||
low/high (°C) | -7°C/ 3°C | -7°C/ 5°C | -7°C/ 6°C | -8°C/ 6°C | -5°C/ 4°C |
low/high wind real feel (RF ºC) | -7°C / 2°C | -9°C / 5°C | -7°C / 6°C | -8°C / 6°C | -5°C / 4°C |
Precip. prob. | 15% | 25% | 30% | 5% | 15% |
min./max. rel. hum. (RH%) | 60%/100% | 50%/100% | 55%/95% | 45%/100% | 55%/100% |
Wind | C 0km/h | C 0km/h | C 0km/h | N 10km/h | N 10km/h |
Predicción de montaña. Pirineo Aragonés
Estado del cielo
Predominio de cielos nubosos o muy nubosos, aunque con algún periodo de apertura de grandes claros.
Precipitaciones
No se descartan nevadas débiles y ocasionales.
Tormentas
No se esperan.
Temperaturas
En ligero descenso, que podrá ser moderado de las mínimas. Heladas generalizadas, débiles o moderadas, persistentes y localmente fuertes en cotas altas.
Viento
Flojo o moderado del sur y sudeste, ocasionalmente fuerte en cotas altas y expuestas.
Temperature and Real Feel (WC) in (ºC): Low (RF) High (RF) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Altitude | Low | Low (RF) | High | High (RF) | |
Canfranc | 1160 m | -1 | -3 | 2 | 2 |
Refugio de Respomuso | 2200 m | -8 | -13 | -6 | -12 |
Pico Bisaurín | 2670 m | -10 | -18 | -8 | -14 |
Bielsa | 990 m | 0 | 0 | 3 | 2 |
Refugio de Góriz | 2215 m | -8 | -14 | -5 | -13 |
Pico Aneto | 3404 m | -14 | -29 | -12 | -25 |
Atmospheric forecast | |
---|---|
Altitud de la isoterma de 0 ºC en la atmósfera libre | 1100 m |
Altitud de la isoterma de -10 ºC en la atmósfera libre | 2800 m |
Viento en atmósfera libre a 1500 metros | SE 30 km/h |
Viento en atmósfera libre a 3000 metros | SE 60 km/h |
Refugio de Cap de Llauset
The date indicated is the day on which the information, which corresponds to the weather during the 24 hours before 10 a.m. on the date indicated, was collected.
10/12/2024 | 09/12/2024 | 08/12/2024 | 07/12/2024 | 06/12/2024 | 05/12/2024 | 04/12/2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | -4.1 | -5.7 | 5.8 | 5.9 | 6.2 | 3.9 | 3.3 |
Temp. min ºC | -8.7 | -9.2 | -9.8 | 1.8 | 0.9 | -3.4 | -3.5 |
Precip. cantidad | 0.4 | 9.8 | 11.4 | 0.7 | 22.8 | 0 | 0.8 |
Precip. forma | Nieve | Nieve | Nieve | Lluvia | Lluvia | - | Nieve |
Otros meteoros | - | ventisca | ventisca | - | viento Norte | - | viento Norte |
Espesores cm. | 11 | 25 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Refugio de Cap de Llauset
Route | Snow | Date | Notes |
Puente de Salenques - Refugio Cap de Llauset | No | 30/09/2020 | |
Valle del Rigüeño - Refugio Cap de Llauset | No | 30/09/2020 | |
Refugio de La renclusa - Refugio Cap de Llauset por el GR 11.5 | Si | 30/09/2020 | algún nevero puntual en el Collado de Salenques |
Puente de Corones - Refugio Cap de Llauset por el GR 11 | Si | 30/09/2020 | Algún nevero puntual en la parte alta |
Refugio Cap de Llauset - Pico Vallibierna | Si | 30/09/2020 | Neveros puntuales |
Presa del Embalse de Llauset - Refugio Cap de Llauset | No | 30/09/2020 | |
Pueblo de Aneto - Refugio Cap de Llauset | No | 30/09/2020 | Túnel abierto |
Refugio Cap de Llauset - Pico Russell | Si | 30/09/2020 | Bastante nieve en la parte alta |
Publications
GR 11 TOMO I. EUSKADI, NAVARRA Y ARAGÓN
El GR 11 o Senda Pirenaica recorre los Pirineos desde el cabo Higer, frente al Atlántico, hasta el Cap de Creus, ante el Mediterráneo, a través de las comunidades de Euskadi, Navarra, Aragón y Cataluña, y el Principat de Andorra. Son más de 1.000 km por la montaña hispana más agreste, por los principales paisajes y ecosistemas de la cordillera pirenaica, atravesando los parques nacionales de Ordesa y Monte Perdido, y Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, varios parques naturales y, en tierras aragonesas, los Monumentos Naturales de los Glaciares Pirenaicos.
Este primer volumen recoge las 22 etapas del GR 11 correspondientes a Euskadi, Navarra y Aragón.